极光体育-足球直播_足球直播无插件_足球免费在线观看
首页 体育资讯 体育直播
商务合作
  • 所有联赛
  • 中超
  • 欧冠
  • 英超
  • 西甲
  • 意甲
  • 德甲
  • 法甲
  • CBA
  • NBA
  • 日职联
  • 韩K联
  • 欧联杯
  • 巴西甲
  • 瑞典超
  • 挪超
  • 俄超
  • 日职乙
  • 澳超
  • 墨西联
  • 欧洲杯
  • 欧国联
  • 世界杯
  • 亚冠杯

当前位置:

》 首页 》 体育直播 》 NCAA直播 》 美国空军学院VS圣地亚戈州立大学直播

美国空军学院VS圣地亚戈州立大学直播

NCAA

美国空军学院
59-91
圣地亚戈州立大学

01-25 11:00

已完场

英文原声sd
技术统计 球队阵容 第一节 第二节 第三节 第四节

美国空军学院

圣地亚戈州立大学

35.56%

罚球率

30%

24

三分球

得分

48

26

两分球

得分

30

0

暂停

1

9

犯规

11

图例说明

三分球得分

两分球得分

暂停

犯规

背号 姓名 首发 出场 投篮 前-后篮板 总篮板 三分 犯规 助攻 抢断 盖帽 罚球 失误 得分
22 尼克·杰克逊 否 0′ 7-11 1-1 2 1-3 5 1 2 1 4 3 17
44 基顿·范·索伦 否 0′ 1-6 0-1 1 0-4 2 2 1 0 2 1 4
5 克里斯·乔伊斯 否 0′ 5-10 0-2 2 2-4 2 4 0 0 3 1 13
10 AJ·沃克 否 0′ 2-6 0-5 5 1-3 1 3 1 0 1 2 5
0 格伦·麦克林托克 否 0′ 1-3 0-1 1 0-2 0 2 2 0 2 2 3
0 塔克努 否 0′ 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
15 阿贝·金拉德 否 0′ 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
31 CJ·豪特 否 0′ 0-0 0-0 0 0-0 1 0 0 0 2 0 1
32 西蒙·班克斯 否 0′ 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 洛根·莫里西 否 0′ 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
21 尼克·雷内 否 0′ 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 德普尔 否 0′ 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
24 梅森·泰勒 否 0′ 2-2 0-1 1 2-2 1 0 0 0 0 1 6
4 卡特·墨菲 否 0′ 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
1 所罗门·皮埃尔·路易斯 否 0′ 0-0 1-0 1 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 阿梅卡·阿卡亚 否 0′ 2-5 0-1 1 2-3 5 3 0 0 0 1 6
0 约瑟夫 否 0′ 1-2 0-3 3 0-1 3 1 0 1 2 0 4
30 卡姆登·范德兹瓦格 否 0′ 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 凯尔·布朗 否 0′ 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 德里克·狄更斯切德 否 0′ 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
统计 球队名 \ \ 投篮

(中-投)

前-后篮板 总篮板 三分

(中-投)

犯规 助攻 抢断 盖帽 罚球 失误 得分
\ 美国空军学院 \ \ 21-45 2-15 17 8-22 20 16 6 2 16 11 59
背号 姓名 首发 出场 投篮 前-后篮板 总篮板 三分 犯规 助攻 抢断 盖帽 罚球 失误 得分
0 克沙德·约翰逊 否 17′ 0-2 2-5 7 0-0 1 3 1 1 2 2 2
3 阿奎克·阿罗普 否 11′ 2-4 3-0 3 0-0 3 0 0 0 2 1 6
0 约书亚·托马奇 否 17′ 3-3 2-0 2 0-0 1 1 0 1 0 0 6
31 内森·门萨 否 14′ 1-2 1-2 3 0-0 1 0 0 1 5 4 5
11 马特·米切尔 否 14′ 2-4 2-5 7 2-2 2 3 0 0 4 1 10
0 埃文斯 否 4′ 0-1 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
25 卡德·阿尔格 否 2′ 2-3 2-0 2 0-0 0 0 0 0 2 0 4
3 特雷尔·戈麦斯 否 26′ 5-9 1-2 3 5-9 2 6 0 0 0 0 15
0 基思·丁维迪 否 5′ 1-3 0-0 0 0-1 0 1 2 0 0 0 2
0 拉蒙·巴特勒 否 16′ 1-3 0-3 3 0-1 2 1 0 0 0 0 2
4 特里·普里亚姆 否 25′ 3-5 1-3 4 0-1 2 1 0 0 0 2 6
20 乔丹·沙克尔 否 28′ 8-17 0-2 2 6-13 1 3 0 0 2 1 24
21 贾里德·巴内特 否 2′ 0-0 0-0 0 0-0 1 0 0 0 0 1 0
2 亚当·塞克 否 19′ 3-4 0-4 4 3-3 2 2 1 0 1 0 9
0 德里克·莫尔哈 否 0′ 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 特里斯顿·布劳顿 否 0′ 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 泰勒·布劳顿 否 0′ 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
统计 球队名 \ \ 投篮

(中-投)

前-后篮板 总篮板 三分

(中-投)

犯规 助攻 抢断 盖帽 罚球 失误 得分
\ 圣地亚戈州立大学 \ \ 31-60 14-26 40 16-30 18 21 4 3 18 12 91
图例说明

三分球得分

两分球得分

暂停

犯规

00:00|44-31|上半场结束

00:01|44-31|特里·普里亚姆 2分上篮命中

00:19|42-31|基顿·范·索伦 传球失误

00:33|42-31|特里·普里亚姆 失误

00:33|42-31|特里·普里亚姆 进攻犯规 (尼克·杰克逊 造成犯规)

00:49|42-31|亚当·塞克 防守篮板

00:49|42-31|克里斯·乔伊斯 第二次罚球不中(两罚)

00:49|42-31|克里斯·乔伊斯 第一次罚球命中(两罚)

00:49|42-30|特雷尔·戈麦斯 投篮犯规 (克里斯·乔伊斯 造成犯规)

01:06|42-30|克里斯·乔伊斯 防守篮板

01:08|42-30|阿奎克·阿罗普 2分跳投不中

01:35|42-30|克里斯·乔伊斯 3分跳投命中 (尼克·杰克逊 助攻)

01:47|42-27|尼克·杰克逊 防守篮板

01:49|42-27|克沙德·约翰逊 2分跳投不中

02:13|42-27|AJ·沃克 2分跳投命中

02:27|42-25|乔丹·沙克尔 第二次罚球命中(两罚)

02:27|41-25|乔丹·沙克尔 第一次罚球命中(两罚)

02:27|40-25|尼克·杰克逊 个人犯规 (乔丹·沙克尔 造成犯规)

02:33|40-25|乔丹·沙克尔 防守篮板

02:35|40-25|格伦·麦克林托克 3分跳投不中

03:02|40-25|乔丹·沙克尔 3分跳投命中 (特雷尔·戈麦斯 助攻)

03:10|37-25|官方暂停

03:10|37-25|AJ·沃克 失误

03:10|37-25|AJ·沃克 进攻犯规

03:28|37-25|特里·普里亚姆 2分上篮命中

03:54|35-25|尼克·杰克逊 2分灌篮命中 (克里斯·乔伊斯 助攻)

04:03|35-23|阿奎克·阿罗普 个人犯规 (尼克·杰克逊 造成犯规)

04:15|35-23|拉蒙·巴特勒 个人犯规 (约瑟夫 造成犯规)

04:30|35-23|约瑟夫 防守篮板

04:32|35-23|特雷尔·戈麦斯 3分跳投不中

04:43|35-23|特雷尔·戈麦斯 防守篮板

04:45|35-23|基顿·范·索伦 3分跳投不中

05:16|35-23|AJ·沃克 防守篮板

05:16|35-23|内森·门萨 第一次罚球不中(一罚)

05:16|35-23|基顿·范·索伦 个人犯规 (内森·门萨 造成犯规)

05:16|35-23|亚当·塞克 防守篮板

05:18|35-23|ameka akaya 2分钩射投篮不中

05:39|35-23|马特·米切尔 第二次罚球命中(两罚)

05:39|34-23|马特·米切尔 第一次罚球命中(两罚)

05:39|33-23|基顿·范·索伦 投篮犯规 (马特·米切尔 造成犯规)

06:02|33-23|基顿·范·索伦 2分灌篮命中 (ameka akaya 助攻)

06:18|33-21|拉蒙·巴特勒 个人犯规 (基顿·范·索伦 造成犯规)

06:27|33-21|约瑟夫 防守篮板

06:29|33-21|马特·米切尔 2分跳投不中

06:42|33-21|约瑟夫 第二次罚球命中(两罚)

06:42|33-20|约瑟夫 第一次罚球命中(两罚)

06:42|33-19|马特·米切尔 投篮犯规 (约瑟夫 造成犯规)

07:09|33-19|马特·米切尔 第二次罚球命中(两罚)

07:09|32-19|马特·米切尔 第一次罚球命中(两罚)

07:09|31-19|约瑟夫 投篮犯规 (马特·米切尔 造成犯规)

07:09|31-19|马特·米切尔 进攻篮板

07:10|31-19|马特·米切尔 2分上篮不中

07:11|31-19|马特·米切尔 进攻篮板

07:13|31-19|拉蒙·巴特勒 3分跳投不中

07:22|31-19|官方暂停

07:22|31-19|克里斯·乔伊斯 个人犯规 (约书亚·托马奇 造成犯规)

07:24|31-19|约书亚·托马奇 进攻篮板

07:26|31-19|特里·普里亚姆 2分跳投不中

07:36|31-19|乔丹·沙克尔 防守篮板

07:38|31-19|AJ·沃克 3分跳投不中

07:51|31-19|克里斯·乔伊斯 防守篮板

07:53|31-19|特雷尔·戈麦斯 3分跳投不中

08:02|31-19|马特·米切尔 防守篮板

08:04|31-19|约书亚·托马奇 封盖 尼克·杰克逊的2分灌篮

08:29|31-19|AJ·沃克 防守篮板

08:31|31-19|乔丹·沙克尔 3分跳投不中

08:35|31-19|特雷尔·戈麦斯 进攻篮板

08:37|31-19|特里·普里亚姆 3分跳投不中

08:41|31-19|克里斯·乔伊斯 2分跳投命中

08:59|31-17|特里·普里亚姆 丢球失误 (AJ·沃克 抢断)

09:03|31-17|特里·普里亚姆 防守篮板

09:05|31-17|尼克·杰克逊 第二次罚球不中(两罚)

09:05|31-17|falcons 死球篮板

09:05|31-17|尼克·杰克逊 第一次罚球不中(两罚)

09:05|31-17|约书亚·托马奇 投篮犯规 (尼克·杰克逊 造成犯规)

09:37|31-17|特雷尔·戈麦斯 3分跳投命中 (乔丹·沙克尔 助攻)

10:08|28-17|尼克·杰克逊 2分跳投命中 (AJ·沃克 助攻)

10:08|28-15|乔丹·沙克尔 3分跳投命中 (特雷尔·戈麦斯 助攻)

10:49|25-15|尼克·杰克逊 传球失误(克沙德·约翰逊 抢断)

10:59|25-15|克沙德·约翰逊 传球失误(尼克·杰克逊 抢断)

11:23|25-15|尼克·杰克逊 3分跳投命中 (ameka akaya 助攻)

11:38|25-12|特雷尔·戈麦斯 3分跳投命中 (乔丹·沙克尔 助攻)

12:00|22-12|ameka akaya 3分跳投命中 (克里斯·乔伊斯 助攻)

12:00|22-9|内森·门萨 第二次罚球命中(两罚)

12:00|21-9|内森·门萨 第一次罚球命中(两罚)

12:00|20-9|ameka akaya 投篮犯规 (内森·门萨 造成犯规)

12:13|20-9|内森·门萨 防守篮板

12:15|20-9|ameka akaya 3分跳投不中

12:30|20-9|官方暂停

12:30|20-9|falcons 30秒暂停

12:31|20-9|亚当·塞克 3分跳投命中

12:36|17-9|亚当·塞克 防守篮板

12:38|17-9|克沙德·约翰逊 封盖 基顿·范·索伦的2分灌篮

12:57|17-9|亚当·塞克 3分跳投命中 (克沙德·约翰逊 助攻)

13:12|14-9|AJ·沃克 3分跳投命中 (克里斯·乔伊斯 助攻)

13:29|14-6|拉蒙·巴特勒 2分跳投命中

13:47|12-6|格伦·麦克林托克 2分急停跳投命中 (ameka akaya 助攻)

14:04|12-4|约书亚·托马奇 2分转身跳投命中 (克沙德·约翰逊 助攻)

14:11|10-4|克沙德·约翰逊 防守篮板

14:13|10-4|ameka akaya 2分跳投不中

14:35|10-4|格伦·麦克林托克 防守篮板

14:35|10-4|亚当·塞克 第一次罚球不中(一罚)

14:35|10-4|ameka akaya 投篮犯规 (亚当·塞克 造成犯规)

14:35|10-4|亚当·塞克 3分跳投命中 (马特·米切尔 助攻)

14:41|7-4|马特·米切尔 防守篮板

14:43|7-4|AJ·沃克 3分跳投不中

15:10|7-4|基顿·范·索伦 防守篮板

15:12|7-4|阿奎克·阿罗普 2分上篮不中

15:21|7-4|AJ·沃克 丢球失误 (亚当·塞克 抢断)

15:48|7-4|约书亚·托马奇 2分上篮命中 (拉蒙·巴特勒 助攻)

15:50|5-4|falcons 失误 (5 second violation)

15:50|5-4|阿奎克·阿罗普 第二次罚球命中(两罚)

15:50|4-4|阿奎克·阿罗普 第一次罚球命中(两罚)

15:50|3-4|官方暂停

15:50|3-4|尼克·杰克逊 投篮犯规 (阿奎克·阿罗普 造成犯规)

16:15|3-4|尼克·杰克逊 2分上篮命中 (克里斯·乔伊斯 助攻)

16:29|3-2|阿奎克·阿罗普 丢球失误 (格伦·麦克林托克 抢断)

16:33|3-2|阿奎克·阿罗普 进攻篮板

16:35|3-2|亚当·塞克 2分跳投不中

16:53|3-2|falcons 失误 (投篮时间违例失误)

17:13|3-2|尼克·杰克逊 进攻篮板

17:15|3-2|克里斯·乔伊斯 2分跳投不中

17:32|3-2|内森·门萨 丢球失误

17:52|3-2|特里·普里亚姆 防守篮板

17:54|3-2|基顿·范·索伦 3分跳投不中

18:12|3-2|特雷尔·戈麦斯 3分跳投命中 (乔丹·沙克尔 助攻)

18:20|0-2|格伦·麦克林托克 传球失误

18:32|0-2|乔丹·沙克尔 传球失误(尼克·杰克逊 抢断)

18:43|0-2|克里斯·乔伊斯 失误

18:43|0-2|克里斯·乔伊斯 进攻犯规 (特里·普里亚姆 造成犯规)

19:00|0-2|内森·门萨 失误 (3 second violation)

19:15|0-2|尼克·杰克逊 2分上篮命中 (基顿·范·索伦 助攻)

19:34|0-0|AJ·沃克 防守篮板

19:36|0-0|乔丹·沙克尔 3分跳投不中

20:00|0-0|内森·门萨 vs 尼克·杰克逊 (圣地牙哥阿兹特克人 获得球权)

00:00|91-59|下半场结束

00:01|91-59|所罗门·皮埃尔·路易斯 进攻篮板

00:02|91-59|格伦·麦克林托克 3分跳投不中

00:04|91-59|贾里德·巴内特 失误

00:15|91-59|梅森·泰勒 3分跳投命中 (格伦·麦克林托克 助攻)

00:20|91-56|卡德·阿尔格 2分上篮命中

00:24|89-56|卡德·阿尔格 进攻篮板

00:26|89-56|克沙德·约翰逊 2分上篮不中

00:34|89-56|克沙德·约翰逊 进攻篮板

00:36|89-56|卡德·阿尔格 2分上篮不中

00:42|89-56|卡德·阿尔格 进攻篮板

00:44|89-56|埃文斯 2分跳投不中

00:53|89-56|CJ·豪特 第二次罚球命中(两罚)

00:53|89-55|falcons 死球篮板

00:53|89-55|CJ·豪特 第一次罚球不中(两罚)

00:53|89-55|克沙德·约翰逊 投篮犯规 (CJ·豪特 造成犯规)

01:10|89-55|卡德·阿尔格 2分钩射投篮命中 (基思·丁维迪 助攻)

01:23|87-55|格伦·麦克林托克 第二次罚球命中(两罚)

01:23|87-54|falcons 死球篮板

01:23|87-54|格伦·麦克林托克 第一次罚球不中(两罚)

01:23|87-54|贾里德·巴内特 个人犯规 (格伦·麦克林托克 造成犯规)

01:35|87-54|克沙德·约翰逊 第二次罚球命中(两罚)

01:35|86-54|克沙德·约翰逊 第一次罚球命中(两罚)

01:35|85-54|CJ·豪特 投篮犯规 (克沙德·约翰逊 造成犯规)

01:39|85-54|克沙德·约翰逊 进攻篮板

01:39|85-54|卡德·阿尔格 第二次罚球不中(两罚)

01:39|85-54|圣地牙哥阿兹特克人 死球篮板

01:39|85-54|卡德·阿尔格 第一次罚球不中(两罚)

01:39|85-54|约瑟夫 投篮犯规 (卡德·阿尔格 造成犯规)

01:43|85-54|梅森·泰勒 传球失误(基思·丁维迪 抢断)

02:00|85-54|内森·门萨 第二次罚球命中(两罚)

02:00|84-54|圣地牙哥阿兹特克人 死球篮板

02:00|84-54|内森·门萨 第一次罚球不中(两罚)

02:00|84-54|尼克·杰克逊 投篮犯规 (内森·门萨 造成犯规)

02:00|84-54|内森·门萨 进攻篮板

02:02|84-54|特雷尔·戈麦斯 3分跳投不中

02:12|84-54|约瑟夫 2分上篮命中

02:34|84-52|内森·门萨 2分灌篮命中 (特雷尔·戈麦斯 助攻)

02:39|82-52|圣地牙哥阿兹特克人 进攻篮板

02:41|82-52|约瑟夫 封盖 基思·丁维迪的2分跳投

02:57|82-52|梅森·泰勒 3分跳投命中 (约瑟夫 助攻)

03:09|82-49|基思·丁维迪 2分灌篮命中

03:16|80-49|格伦·麦克林托克 传球失误(基思·丁维迪 抢断)

03:25|80-49|内森·门萨 走步失误

03:33|80-49|尼克·杰克逊 失误

03:33|80-49|尼克·杰克逊 进攻犯规 (特雷尔·戈麦斯 造成犯规)

03:57|80-49|官方暂停

03:57|80-49|内森·门萨 失误

03:57|80-49|内森·门萨 进攻犯规 (尼克·杰克逊 造成犯规)

04:09|80-49|克沙德·约翰逊 防守篮板

04:11|80-49|尼克·杰克逊 3分跳投不中

04:29|80-49|特雷尔·戈麦斯 3分跳投命中 (克沙德·约翰逊 助攻)

04:46|77-49|尼克·杰克逊 2分上篮命中 (AJ·沃克 助攻)

04:58|77-47|梅森·泰勒 防守篮板

05:00|77-47|基思·丁维迪 3分跳投不中

05:07|77-47|内森·门萨 防守篮板

05:09|77-47|AJ·沃克 2分跳投不中

05:18|77-47|falcons 防守篮板

05:20|77-47|乔丹·沙克尔 3分跳投不中

05:22|77-47|ameka akaya 个人犯规 (约书亚·托马奇 造成犯规)

05:22|77-47|圣地牙哥阿兹特克人 进攻篮板

05:24|77-47|乔丹·沙克尔 2分跳投不中

05:45|77-47|ameka akaya 3分跳投命中 (基顿·范·索伦 助攻)

05:55|77-44|克沙德·约翰逊 丢球失误 (格伦·麦克林托克 抢断)

06:07|77-44|梅森·泰勒 个人犯规 (约书亚·托马奇 造成犯规)

06:08|77-44|特里·普里亚姆 进攻篮板

06:10|77-44|乔丹·沙克尔 3分跳投不中

06:20|77-44|克沙德·约翰逊 防守篮板

06:22|77-44|基顿·范·索伦 3分跳投不中

06:56|77-44|约书亚·托马奇 2分跳投命中

07:08|75-44|克沙德·约翰逊 防守篮板

07:08|75-44|克里斯·乔伊斯 第一次罚球不中(一罚)

07:17|75-44|官方暂停

07:17|75-44|亚当·塞克 个人犯规 (克里斯·乔伊斯 造成犯规)

07:50|75-44|乔丹·沙克尔 3分跳投命中 (马特·米切尔 助攻)

08:01|72-44|马特·米切尔 防守篮板

08:03|72-44|约瑟夫 3分跳投不中

08:16|72-44|圣地牙哥阿兹特克人 失误 (投篮时间违例失误)

08:46|72-44|特里·普里亚姆 防守篮板

08:48|72-44|基顿·范·索伦 3分跳投不中

09:19|72-44|马特·米切尔 3分跳投命中 (特里·普里亚姆 助攻)

09:33|69-44|马特·米切尔 防守篮板

09:33|69-44|AJ·沃克 第一次罚球不中(一罚)

09:33|69-44|亚当·塞克 个人犯规 (AJ·沃克 造成犯规)

09:46|69-44|马特·米切尔 传球失误(基顿·范·索伦 抢断)

09:59|69-44|约瑟夫 个人犯规 (亚当·塞克 造成犯规)

09:59|69-44|亚当·塞克 防守篮板

10:01|69-44|克里斯·乔伊斯 2分跳投不中

10:15|69-44|圣地牙哥阿兹特克人 30秒暂停

10:19|69-44|阿奎克·阿罗普 2分上篮命中 (特雷尔·戈麦斯 助攻)

10:34|67-44|克沙德·约翰逊 防守篮板

10:36|67-44|尼克·杰克逊 2分上篮不中

10:54|67-44|AJ·沃克 防守篮板

10:56|67-44|乔丹·沙克尔 3分跳投不中

11:09|67-44|阿奎克·阿罗普 进攻篮板

11:11|67-44|乔丹·沙克尔 3分跳投不中

11:23|67-44|尼克·杰克逊 第二次罚球命中(两罚)

11:23|67-43|尼克·杰克逊 第一次罚球命中(两罚)

11:23|67-42|阿奎克·阿罗普 投篮犯规 (尼克·杰克逊 造成犯规)

11:42|67-42|官方暂停

11:42|67-42|阿奎克·阿罗普 个人犯规 (AJ·沃克 造成犯规)

11:57|67-42|约瑟夫 防守篮板

11:59|67-42|乔丹·沙克尔 3分跳投不中

12:08|67-42|官方暂停

12:08|67-42|falcons 30秒暂停

12:08|67-42|克里斯·乔伊斯 2分跳投命中

12:21|67-40|ameka akaya 防守篮板

12:23|67-40|特雷尔·戈麦斯 3分跳投不中

12:43|67-40|特雷尔·戈麦斯 防守篮板

12:45|67-40|克里斯·乔伊斯 3分跳投不中

13:04|67-40|阿奎克·阿罗普 2分上篮命中

13:13|65-40|克里斯·乔伊斯 2分上篮命中 (AJ·沃克 助攻)

13:22|65-38|特雷尔·戈麦斯 个人犯规 (约瑟夫 造成犯规)

13:46|65-38|马特·米切尔 3分跳投命中 (特雷尔·戈麦斯 助攻)

13:56|62-38|阿奎克·阿罗普 进攻篮板

13:58|62-38|尼克·杰克逊 封盖 内森·门萨的2分灌篮

13:58|62-38|ameka akaya 个人犯规 (阿奎克·阿罗普 造成犯规)

14:12|62-38|ameka akaya 个人犯规 (乔丹·沙克尔 造成犯规)

14:19|62-38|马特·米切尔 防守篮板

14:21|62-38|AJ·沃克 2分跳投不中

14:37|62-38|乔丹·沙克尔 3分跳投命中 (亚当·塞克 助攻)

14:45|59-38|拉蒙·巴特勒 防守篮板

14:47|59-38|克里斯·乔伊斯 3分跳投不中

15:06|59-38|乔丹·沙克尔 2分跳投命中

15:21|57-38|ameka akaya 丢球失误

15:34|57-38|特里·普里亚姆 个人犯规 (AJ·沃克 造成犯规)

15:40|57-38|乔丹·沙克尔 3分跳投命中 (马特·米切尔 助攻)

15:56|54-38|基顿·范·索伦 第二次罚球命中(两罚)

15:56|54-37|基顿·范·索伦 第一次罚球命中(两罚)

15:56|54-36|马特·米切尔 投篮犯规 (基顿·范·索伦 造成犯规)

15:56|54-36|官方暂停

16:08|54-36|特里·普里亚姆 2分跳投命中 (亚当·塞克 助攻)

16:24|52-36|克里斯·乔伊斯 3分跳投命中 (格伦·麦克林托克 助攻)

16:41|52-33|乔丹·沙克尔 个人犯规 (尼克·杰克逊 造成犯规)

16:56|52-33|乔丹·沙克尔 2分跳投命中

17:21|50-33|尼克·杰克逊 丢球失误

17:38|50-33|特雷尔·戈麦斯 3分跳投命中 (约书亚·托马奇 助攻)

17:45|47-33|约书亚·托马奇 进攻篮板

17:47|47-33|拉蒙·巴特勒 2分跳投不中

18:00|47-33|尼克·杰克逊 个人犯规 (内森·门萨 造成犯规)

18:16|47-33|拉蒙·巴特勒 防守篮板

18:18|47-33|尼克·杰克逊 3分跳投不中

18:42|47-33|乔丹·沙克尔 3分跳投命中 (特雷尔·戈麦斯 助攻)

18:50|44-33|拉蒙·巴特勒 防守篮板

18:52|44-33|内森·门萨 封盖 克里斯·乔伊斯的2分灌篮

19:17|44-33|AJ·沃克 防守篮板

19:19|44-33|乔丹·沙克尔 2分跳投不中

19:34|44-33|尼克·杰克逊 2分钩射投篮命中

20:00|44-31|开始发边线球 falcons

热点比赛

里奥邦巴

04:30

VS

厄瓜甲秋
利加大学
高清直播
密尔沃基雄鹿

04:30

VS

NBA
洛杉矶快船
高清直播
托利马体育

05:00

VS

哥伦甲秋
里奥内格罗老鹰
高清直播
俄亥俄州立大学

05:00

VS

NCAA
爱荷华大学
高清直播
休斯敦大学

05:00

VS

NCAA
南佛罗里达大学
高清直播

相关资讯

NBA
NBA:湖人vs勇士,湖人状态回温,争取连胜
76889 02-28
天津泰达无缘2021赛季中超,天津泰达退出中超 02-28 NBA新logo科比,科比会成为NBA新logo标志吗? 02-28 江苏苏宁退出2021中超,江苏苏宁足球发生了什么情况 02-28 谢菲联vs利物浦,利物浦遇上副班长,有望止住连败 02-28 英超:切尔西vs曼联,两队握手言和概率高 02-28 热刺vs伯恩利,热刺主场有望全取三分 02-28 英超前瞻:水晶宫vs富勒姆,富勒姆更胜一筹! 02-28 英超:莱斯特城vs阿森纳,阿森纳异地作战偏弱 02-28

最新资讯

NBA
NBA:湖人vs勇士,湖人状态回温,争取连胜
76889 02-28
天津泰达无缘2021赛季中超,天津泰达退出中超 02-28 NBA新logo科比,科比会成为NBA新logo标志吗? 02-28 江苏苏宁退出2021中超,江苏苏宁足球发生了什么情况 02-28 谢菲联vs利物浦,利物浦遇上副班长,有望止住连败 02-28 英超:切尔西vs曼联,两队握手言和概率高 02-28 热刺vs伯恩利,热刺主场有望全取三分 02-28 英超前瞻:水晶宫vs富勒姆,富勒姆更胜一筹! 02-28 英超:莱斯特城vs阿森纳,阿森纳异地作战偏弱 02-28

Copyright 极光体育实时提供足球直播免费在线观看!无广告插件!高清流畅!