已完场
阿德莱德36人
新西兰破坏者
42.86%
罚球率
19.75%
27
三分球
得分
39
42
两分球
得分
42
2
暂停
0
4
犯规
10
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
2 | 托尼·克罗克 | 是 | 27′ | 4-10 | 1-2 | 3 | 1-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
6 | 乔什·吉迪 | 是 | 21′ | 1-5 | 1-4 | 5 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
7 | 布伦丹·泰斯 | 否 | 2′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 艾萨克·亨弗里斯 | 是 | 33′ | 11-15 | 2-9 | 11 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 24 |
9 | 杰克·麦克维 | 否 | 15′ | 2-2 | 0-4 | 4 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
10 | 亚历克斯·姆德朗加 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 丹尼尔·狄龙 | 否 | 5′ | 1-2 | 0-1 | 1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 唐纳德·斯隆 | 否 | 28′ | 5-11 | 0-0 | 0 | 4-7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 |
21 | 丹尼尔·约翰逊 | 是 | 37′ | 2-11 | 4-4 | 8 | 1-3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 16 |
25 | 基努·皮德尔 | 否 | 20′ | 0-2 | 1-4 | 5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
32 | 欧文·胡兰 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 桑迪·戴奇 | 是 | 38′ | 4-12 | 2-7 | 9 | 2-5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 阿德莱德36人 | \ | \ | 30-70 | 14-36 | 50 | 9-22 | 19 | 13 | 8 | 5 | 30 | 17 | 94 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
0 | 泰·韦伯斯特 | 是 | 37′ | 14-31 | 2-5 | 7 | 5-9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 34 |
1 | 泰恩·默里 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 菲恩·德拉尼 | 是 | 28′ | 6-15 | 3-6 | 9 | 3-9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
4 | 科尔顿·艾弗森 | 否 | 11′ | 0-1 | 1-5 | 6 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
6 | 凯林·加洛韦 | 否 | 7′ | 1-2 | 1-0 | 1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 托马斯·阿伯克罗姆比 | 是 | 37′ | 4-7 | 1-3 | 4 | 1-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
13 | 拉玛尔·帕特森 | 是 | 32′ | 6-16 | 1-4 | 5 | 1-7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 16 |
15 | 罗伯特·洛 | 是 | 33′ | 1-2 | 1-2 | 3 | 0-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
18 | 拉斯穆斯·巴赫 | 否 | 19′ | 2-3 | 1-1 | 2 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
97 | 贾拉德·维克斯 | 否 | 21′ | 0-4 | 1-1 | 2 | 0-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 新西兰破坏者 | \ | \ | 34-81 | 14-29 | 43 | 13-39 | 24 | 13 | 6 | 2 | 16 | 17 | 91 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
00:00|19-29|赛节结束
00:00|19-29|唐纳德·斯隆 3分急停跳投
00:06|19-26|基努·皮德尔 防守篮板
00:10|19-26|泰任·韦伯斯特3分跳投不中
00:16|19-26|杰克·麦克维 替换下场
00:16|19-26|桑迪·戴奇 替换上场
00:16|19-26|托马斯·阿伯克罗姆比 替换下场
00:16|19-26|拉斯穆斯·巴赫 替换上场
00:16|19-26|泰任·韦伯斯特 被犯规
00:16|19-26|杰克·麦克维 个人犯规
00:34|19-26|艾萨克·亨弗里斯 2分上篮命中
00:59|19-24|泰任·韦伯斯特 2分跳投命中
01:10|17-24|基努·皮德尔 走步失误
01:26|17-24|菲恩·德拉尼 第1罚(2罚):命中
01:26|16-24|丹尼尔·约翰逊 替换下场
01:26|16-24|艾萨克·亨弗里斯 替换上场
01:26|16-24|菲恩·德拉尼 被犯规
01:26|16-24|基努·皮德尔 个人犯规
01:26|16-24|菲恩·德拉尼 2分突破上篮命中
01:32|14-24|菲恩·德拉尼 防守篮板
01:34|14-24|丹尼尔·约翰逊 2分跳投不中
01:55|14-24|托马斯·阿伯克罗姆比 助攻
01:55|14-24|罗伯特·洛 2分勾手投篮命中
02:02|12-24|托马斯·阿伯克罗姆比 防守篮板
02:05|12-24|丹尼尔·约翰逊3分跳投不中
02:17|12-24|桑迪·戴奇 替换下场
02:17|12-24|托尼·克罗克 替换上场
02:24|12-24|泰任·韦伯斯特 2分突破上篮命中
02:43|10-24|丹尼尔·约翰逊 助攻
02:43|10-24|唐纳德·斯隆 2分上篮命中
02:59|10-22|托马斯·阿伯克罗姆比 2分跳投命中
03:13|8-22|拉玛尔·帕特森 替换下场
03:13|8-22|泰任·韦伯斯特 替换上场
03:13|8-22|长暂停
03:14|8-22|杰克·麦克维 2分上篮命中
03:17|8-20|丹尼尔·约翰逊 进攻篮板
03:19|8-20|唐纳德·斯隆3分跳投不中
03:36|8-20|基努·皮德尔 抢断
03:36|8-20|托马斯·阿伯克罗姆比 传球失误
03:44|8-20|科尔顿·艾弗森 替换下场
03:44|8-20|罗伯特·洛 替换上场
03:44|8-20|艾萨克·亨弗里斯 替换下场
03:44|8-20|基努·皮德尔 替换上场
03:45|8-20|丹尼尔·约翰逊 第2罚(2罚):命中
03:45|8-19|丹尼尔·约翰逊 第1罚(2罚):命中
03:45|8-18|乔什·吉迪 替换下场
03:45|8-18|杰克·麦克维 替换上场
03:45|8-18|丹尼尔·约翰逊 被犯规
03:45|8-18|科尔顿·艾弗森 个人犯规
03:49|8-18|乔什·吉迪 防守篮板
03:54|8-18|拉玛尔·帕特森 2分跳投不中
04:20|8-18|唐纳德·斯隆 助攻
04:20|8-18|桑迪·戴奇 3分跳投命中
04:25|8-15|乔什·吉迪 防守篮板
04:31|8-15|贾拉德·维克斯3分跳投不中
04:34|8-15|托尼·克罗克 替换下场
04:34|8-15|唐纳德·斯隆 替换上场
04:34|8-15|进攻篮板
04:38|8-15|菲恩·德拉尼3分跳投不中
04:56|8-15|科尔顿·艾弗森 防守篮板
04:56|8-15|乔什·吉迪 第2罚(2罚):不中
04:56|8-15|死球进攻篮板
04:56|8-15|乔什·吉迪 第1罚(2罚):不中
04:56|8-15|乔什·吉迪 被犯规
04:56|8-15|科尔顿·艾弗森 个人犯规
05:10|8-15|丹尼尔·约翰逊 防守篮板
05:15|8-15|艾萨克·亨弗里斯 封盖
05:15|8-15|拉玛尔·帕特森 2分跳投不中
05:28|8-15|乔什·吉迪 第2罚(2罚):命中
05:28|8-14|乔什·吉迪 第1罚(2罚):命中
05:28|8-13|泰任·韦伯斯特 替换下场
05:28|8-13|贾拉德·维克斯 替换上场
05:28|8-13|长暂停
05:28|8-13|乔什·吉迪 被犯规
05:28|8-13|泰任·韦伯斯特 个人犯规
05:34|8-13|艾萨克·亨弗里斯 防守篮板
05:38|8-13|拉玛尔·帕特森3分跳投不中
05:51|8-13|丹尼尔·约翰逊 第2罚(2罚):命中
05:51|8-12|丹尼尔·约翰逊 第1罚(2罚):命中
05:51|8-11|丹尼尔·约翰逊 被犯规
05:51|8-11|科尔顿·艾弗森 个人犯规
06:02|8-11|托尼·克罗克 防守篮板
06:05|8-11|泰任·韦伯斯特 2分跳投不中
06:26|8-11|乔什·吉迪 助攻
06:26|8-11|托尼·克罗克 3分跳投命中
06:28|8-8|进攻篮板
06:28|8-8|艾萨克·亨弗里斯 2分跳投不中
06:50|8-8|拉玛尔·帕特森 2分突破上篮命中
07:05|6-8|艾萨克·亨弗里斯 第2罚(2罚):命中
07:05|6-7|艾萨克·亨弗里斯 第1罚(2罚):命中
07:05|6-6|罗伯特·洛 替换下场
07:05|6-6|科尔顿·艾弗森 替换上场
07:05|6-6|艾萨克·亨弗里斯 被犯规
07:05|6-6|罗伯特·洛 个人犯规
07:05|6-6|艾萨克·亨弗里斯 进攻篮板
07:08|6-6|乔什·吉迪3分跳投不中
07:12|6-6|乔什·吉迪 被犯规
07:12|6-6|泰任·韦伯斯特 个人犯规
07:19|6-6|泰任·韦伯斯特 2分突破上篮命中
07:38|4-6|托尼·克罗克 2分跳投命中
07:48|4-4|桑迪·戴奇 防守篮板
07:54|4-4|菲恩·德拉尼3分跳投不中
08:05|4-4|托尼·克罗克 2分上篮命中
08:05|4-2|托尼·克罗克 进攻篮板
08:11|4-2|丹尼尔·约翰逊 2分跳投不中
08:24|4-2|桑迪·戴奇 抢断
08:24|4-2|泰任·韦伯斯特 传球失误
08:29|4-2|菲恩·德拉尼 进攻篮板
08:29|4-2|罗伯特·洛 第2罚(2罚):不中
08:29|4-2|死球进攻篮板
08:29|4-2|罗伯特·洛 第1罚(2罚):不中
08:29|4-2|罗伯特·洛 被犯规
08:29|4-2|艾萨克·亨弗里斯 个人犯规
08:50|4-2|丹尼尔·约翰逊 第2罚(2罚):命中
08:50|4-1|丹尼尔·约翰逊 第1罚(2罚):命中
08:50|4-0|丹尼尔·约翰逊 被犯规
08:50|4-0|罗伯特·洛 个人犯规
08:50|4-0|丹尼尔·约翰逊 进攻篮板
08:53|4-0|丹尼尔·约翰逊 2分上篮不中
08:54|4-0|丹尼尔·约翰逊 进攻篮板
08:58|4-0|托尼·克罗克 2分漂移跳投不中
09:13|4-0|托马斯·阿伯克罗姆比 第2罚(2罚):命中
09:13|3-0|罗伯特·洛 助攻
09:13|3-0|托马斯·阿伯克罗姆比 第1罚(2罚):命中
09:13|2-0|托马斯·阿伯克罗姆比 被犯规
09:13|2-0|乔什·吉迪 个人犯规
09:17|2-0|罗伯特·洛 抢断
09:17|2-0|乔什·吉迪 传球失误
09:27|2-0|泰任·韦伯斯特 助攻
09:27|2-0|托马斯·阿伯克罗姆比 2分扣篮命中
09:31|0-0|罗伯特·洛 抢断
09:31|0-0|丹尼尔·约翰逊 传球失误
09:42|0-0|丹尼尔·约翰逊 防守篮板
09:45|0-0|泰任·韦伯斯特3分跳投不中
09:59|0-0|艾萨克·亨弗里斯 跳球 失败
09:59|0-0|罗伯特·洛 跳球 获胜
10:00|0-0|开场跳球
10:00|0-0|赛节开始
10:00|0-0|比赛开始
00:00|42-44|赛节结束
00:01|42-44|基努·皮德尔 防守篮板
00:01|42-44|拉玛尔·帕特森 2分上篮不中
00:11|42-44|桑迪·戴奇 替换上场
00:11|42-44|托尼·克罗克 替换上场
00:11|42-44|乔什·吉迪 替换下场
00:11|42-44|布伦丹·泰斯 替换下场
00:11|42-44|丹尼尔·约翰逊 第2罚(2罚):命中
00:11|42-43|丹尼尔·约翰逊 第1罚(2罚):命中
00:11|42-42|丹尼尔·约翰逊 被犯规
00:11|42-42|菲恩·德拉尼 个人犯规
00:27|42-42|乔什·吉迪 防守篮板
00:27|42-42|拉玛尔·帕特森 第1罚(2罚):命中
00:27|42-42|拉玛尔·帕特森 被犯规
00:27|42-42|乔什·吉迪 个人犯规
00:30|42-42|菲恩·德拉尼 助攻
00:30|42-42|拉玛尔·帕特森 2分跳投命中
00:33|40-42|菲恩·德拉尼 进攻篮板
00:34|40-42|拉玛尔·帕特森 第1罚(2罚):命中
00:34|40-42|科尔顿·艾弗森 替换下场
00:34|40-42|凯林·加洛韦 替换上场
00:34|40-42|拉玛尔·帕特森 被犯规
00:34|40-42|丹尼尔·狄龙 个人犯规
00:34|40-42|拉玛尔·帕特森 2分上篮命中
00:53|38-42|乔什·吉迪 传球失误
01:10|38-42|丹尼尔·狄龙 防守篮板
01:14|38-42|贾拉德·维克斯3分跳投不中
01:21|38-42|科尔顿·艾弗森 防守篮板
01:24|38-42|丹尼尔·狄龙 2分跳投不中
01:43|38-42|乔什·吉迪 被犯规
01:43|38-42|拉玛尔·帕特森 进攻失误
01:43|38-42|拉玛尔·帕特森 进攻犯规
01:51|38-42|基努·皮德尔 第2罚(2罚):命中
01:51|38-41|基努·皮德尔 第1罚(2罚):命中
01:51|38-40|凯林·加洛韦 替换下场
01:51|38-40|菲恩·德拉尼 替换上场
01:51|38-40|基努·皮德尔 被犯规
01:51|38-40|凯林·加洛韦 个人犯规
01:51|38-40|丹尼尔·狄龙 被犯规
01:51|38-40|凯林·加洛韦 个人犯规
02:04|38-40|丹尼尔·狄龙 抢断
02:04|38-40|贾拉德·维克斯 传球失误
02:12|38-40|科尔顿·艾弗森 防守篮板
02:14|38-40|乔什·吉迪 2分跳投不中
02:23|38-40|贾拉德·维克斯 替换上场
02:23|38-40|拉玛尔·帕特森 替换上场
02:23|38-40|泰任·韦伯斯特 替换下场
02:23|38-40|拉斯穆斯·巴赫 替换下场
02:23|38-40|桑迪·戴奇 替换下场
02:23|38-40|布伦丹·泰斯 替换上场
02:23|38-40|基努·皮德尔 被犯规
02:23|38-40|泰任·韦伯斯特 个人犯规
02:23|38-40|基努·皮德尔 防守篮板
02:25|38-40|凯林·加洛韦3分跳投不中
02:29|38-40|科尔顿·艾弗森 防守篮板
02:32|38-40|基努·皮德尔 2分上篮不中
02:39|38-40|基努·皮德尔 防守篮板
02:41|38-40|泰任·韦伯斯特 2分后撤步跳投不中
03:04|38-40|丹尼尔·狄龙 2分突破上篮命中
03:17|38-38|泰任·韦伯斯特 2分突破上篮命中
03:21|36-38|凯林·加洛韦 进攻篮板
03:24|36-38|泰任·韦伯斯特 2分跳投不中
03:51|36-38|丹尼尔·狄龙 助攻
03:51|36-38|桑迪·戴奇 3分跳投命中
04:16|36-35|泰任·韦伯斯特 助攻
04:16|36-35|凯林·加洛韦 3分跳投命中
04:26|33-35|科尔顿·艾弗森 防守篮板
04:29|33-35|桑迪·戴奇 2分上篮不中
04:35|33-35|基努·皮德尔 进攻篮板
04:38|33-35|丹尼尔·约翰逊 2分上篮不中
04:47|33-35|托马斯·阿伯克罗姆比 替换上场
04:47|33-35|凯林·加洛韦 替换上场
04:47|33-35|贾拉德·维克斯 替换下场
04:47|33-35|科尔顿·艾弗森 替换上场
04:47|33-35|菲恩·德拉尼 替换下场
04:47|33-35|罗伯特·洛 替换下场
04:47|33-35|托尼·克罗克 替换下场
04:47|33-35|丹尼尔·狄龙 替换上场
04:47|33-35|泰任·韦伯斯特 走步失误
04:52|33-35|拉斯穆斯·巴赫 抢断
04:52|33-35|托尼·克罗克 传球失误
05:10|33-35|泰任·韦伯斯特 2分突破上篮命中
05:21|31-35|乔什·吉迪 2分突破上篮命中
05:32|31-33|菲恩·德拉尼 2分突破上篮命中
05:39|29-33|菲恩·德拉尼 防守篮板
05:41|29-33|托尼·克罗克 2分跳投不中
05:59|29-33|桑迪·戴奇 替换上场
05:59|29-33|基努·皮德尔 替换上场
05:59|29-33|艾萨克·亨弗里斯 替换下场
05:59|29-33|唐纳德·斯隆 替换下场
05:59|29-33|唐纳德·斯隆 被犯规
05:59|29-33|罗伯特·洛 进攻失误
05:59|29-33|罗伯特·洛 进攻犯规
06:03|29-33|泰任·韦伯斯特 防守篮板
06:05|29-33|丹尼尔·约翰逊3分跳投不中
06:14|29-33|艾萨克·亨弗里斯 防守篮板
06:17|29-33|菲恩·德拉尼 2分突破上篮不中
06:24|29-33|菲恩·德拉尼 防守篮板
06:27|29-33|乔什·吉迪 2分突破上篮不中
06:43|29-33|泰任·韦伯斯特 助攻
06:43|29-33|拉斯穆斯·巴赫 3分跳投命中
06:46|26-33|菲恩·德拉尼 抢断
06:46|26-33|乔什·吉迪 传球失误
06:48|26-33|乔什·吉迪 防守篮板
06:52|26-33|贾拉德·维克斯3分跳投不中
06:54|26-33|泰任·韦伯斯特 进攻篮板
06:58|26-33|菲恩·德拉尼3分跳投不中
07:11|26-33|丹尼尔·约翰逊 第1罚(2罚):命中
07:11|26-32|丹尼尔·约翰逊 被犯规
07:11|26-32|贾拉德·维克斯 个人犯规
07:11|26-32|唐纳德·斯隆 助攻
07:11|26-32|丹尼尔·约翰逊 3分跳投命中
07:33|26-29|泰任·韦伯斯特 2分跳投命中
07:51|24-29|贾拉德·维克斯 被犯规
07:51|24-29|丹尼尔·约翰逊 进攻失误
07:51|24-29|丹尼尔·约翰逊 进攻犯规
08:06|24-29|丹尼尔·约翰逊 防守篮板
08:11|24-29|泰任·韦伯斯特 2分跳投不中
08:21|24-29|长暂停
08:21|24-29|贾拉德·维克斯 被犯规
08:21|24-29|唐纳德·斯隆 进攻失误
08:21|24-29|唐纳德·斯隆 进攻犯规
08:21|24-29|进攻篮板
08:21|24-29|菲恩·德拉尼 封盖
08:21|24-29|丹尼尔·约翰逊 2分上篮不中
08:26|24-29|丹尼尔·约翰逊 防守篮板
08:30|24-29|泰任·韦伯斯特 2分突破上篮不中
08:36|24-29|桑迪·戴奇 替换下场
08:36|24-29|乔什·吉迪 替换上场
08:36|24-29|菲恩·德拉尼 被犯规
08:36|24-29|桑迪·戴奇 个人犯规
08:39|24-29|菲恩·德拉尼 防守篮板
08:42|24-29|丹尼尔·约翰逊 2分上篮不中
09:07|24-29|菲恩·德拉尼 3分跳投命中
09:12|21-29|贾拉德·维克斯 防守篮板
09:15|21-29|桑迪·戴奇 2分跳投不中
09:31|21-29|贾拉德·维克斯 助攻
09:31|21-29|泰任·韦伯斯特 2分突破上篮命中
09:44|19-29|丹尼尔·约翰逊 走步失误
10:00|19-29|赛节开始
10:00|19-29|基努·皮德尔 替换下场
10:00|19-29|丹尼尔·约翰逊 替换上场
00:00|70-62|赛节结束
00:06|70-62|泰任·韦伯斯特 助攻
00:06|70-62|拉斯穆斯·巴赫 3分跳投命中
00:13|67-62|科尔顿·艾弗森 替换下场
00:13|67-62|泰任·韦伯斯特 替换上场
00:13|67-62|艾萨克·亨弗里斯 走步失误
00:26|67-62|科尔顿·艾弗森 第2罚(2罚):命中
00:26|66-62|死球进攻篮板
00:26|66-62|科尔顿·艾弗森 第1罚(2罚):不中
00:26|66-62|拉斯穆斯·巴赫 替换上场
00:26|66-62|凯林·加洛韦 替换上场
00:26|66-62|泰任·韦伯斯特 替换下场
00:26|66-62|菲恩·德拉尼 替换下场
00:26|66-62|科尔顿·艾弗森 被犯规
00:26|66-62|唐纳德·斯隆 个人犯规
00:38|66-62|唐纳德·斯隆 助攻
00:38|66-62|艾萨克·亨弗里斯 2分上篮命中
00:53|66-60|杰克·麦克维 防守篮板
00:55|66-60|菲恩·德拉尼 2分跳投不中
00:56|66-60|菲恩·德拉尼 进攻篮板
01:03|66-60|菲恩·德拉尼3分跳投不中
01:25|66-60|桑迪·戴奇 2分突破上篮命中
01:40|66-58|菲恩·德拉尼 2分扣篮命中
01:53|64-58|泰任·韦伯斯特 防守篮板
01:55|64-58|唐纳德·斯隆 2分跳投不中
02:03|64-58|拉玛尔·帕特森 替换下场
02:03|64-58|泰任·韦伯斯特 替换上场
02:03|64-58|罗伯特·洛 替换下场
02:03|64-58|科尔顿·艾弗森 替换上场
02:03|64-58|拉玛尔·帕特森 走步失误
02:26|64-58|杰克·麦克维 助攻
02:26|64-58|艾萨克·亨弗里斯 2分上篮命中
02:41|64-56|杰克·麦克维 防守篮板
02:45|64-56|拉玛尔·帕特森3分跳投不中
02:49|64-56|菲恩·德拉尼 防守篮板
02:53|64-56|桑迪·戴奇 2分漂移跳投不中
03:14|64-56|贾拉德·维克斯 助攻
03:14|64-56|菲恩·德拉尼 3分跳投命中
03:28|61-56|杰克·麦克维 助攻
03:28|61-56|艾萨克·亨弗里斯 2分上篮命中
03:38|61-54|艾萨克·亨弗里斯 防守篮板
03:42|61-54|托马斯·阿伯克罗姆比3分跳投不中
03:56|61-54|唐纳德·斯隆 3分跳投命中
04:06|61-51|桑迪·戴奇 防守篮板
04:11|61-51|贾拉德·维克斯3分跳投不中
04:24|61-51|罗伯特·洛 第2罚(2罚):命中
04:24|60-51|罗伯特·洛 第1罚(2罚):命中
04:24|59-51|丹尼尔·约翰逊 替换下场
04:24|59-51|艾萨克·亨弗里斯 替换上场
04:24|59-51|罗伯特·洛 被犯规
04:24|59-51|丹尼尔·约翰逊 违体犯规
04:38|59-51|拉玛尔·帕特森 抢断
04:38|59-51|杰克·麦克维 运球失误
04:55|59-51|杰克·麦克维 防守篮板
04:57|59-51|菲恩·德拉尼3分跳投不中
04:59|59-51|泰任·韦伯斯特 替换下场
04:59|59-51|贾拉德·维克斯 替换上场
04:59|59-51|进攻篮板
05:01|59-51|泰任·韦伯斯特 2分跳投不中
05:49|59-51|杰克·麦克维 3分急停跳投
05:49|59-48|拉玛尔·帕特森 2分扣篮命中
05:49|57-48|拉玛尔·帕特森 抢断
05:49|57-48|丹尼尔·约翰逊 传球失误
05:49|57-48|拉玛尔·帕特森 第2罚(2罚):命中
05:49|56-48|拉玛尔·帕特森 第1罚(2罚):命中
05:49|55-48|托尼·克罗克 替换下场
05:49|55-48|杰克·麦克维 替换上场
05:49|55-48|拉玛尔·帕特森 被犯规
05:49|55-48|托尼·克罗克 个人犯规
06:02|55-48|拉玛尔·帕特森 被犯规
06:02|55-48|托尼·克罗克 个人犯规
06:14|55-48|托马斯·阿伯克罗姆比 防守篮板
06:17|55-48|托尼·克罗克3分跳投不中
06:38|55-48|乔什·吉迪 替换下场
06:38|55-48|唐纳德·斯隆 替换上场
06:38|55-48|长暂停
06:41|55-48|拉玛尔·帕特森 助攻
06:41|55-48|泰任·韦伯斯特 3分跳投命中
06:49|52-48|罗伯特·洛 进攻篮板
06:49|52-48|拉玛尔·帕特森 第2罚(2罚):不中
06:49|52-48|拉玛尔·帕特森 第1罚(2罚):命中
06:49|51-48|拉玛尔·帕特森 被犯规
06:49|51-48|托尼·克罗克 个人犯规
07:02|51-48|艾萨克·亨弗里斯 替换下场
07:02|51-48|基努·皮德尔 替换上场
07:02|51-48|泰任·韦伯斯特 防守篮板
07:03|51-48|艾萨克·亨弗里斯 2分上篮不中
07:25|51-48|桑迪·戴奇 防守篮板
07:29|51-48|拉玛尔·帕特森3分跳投不中
07:52|51-48|艾萨克·亨弗里斯 2分勾手投篮命中
08:13|51-46|艾萨克·亨弗里斯 抢断
08:13|51-46|泰任·韦伯斯特 传球失误
08:20|51-46|托马斯·阿伯克罗姆比 防守篮板
08:24|51-46|乔什·吉迪 2分突破上篮不中
08:32|51-46|泰任·韦伯斯特 第1罚(2罚):命中
08:32|50-46|泰任·韦伯斯特 被犯规
08:32|50-46|托尼·克罗克 个人犯规
08:32|50-46|泰任·韦伯斯特 2分突破上篮命中
08:36|48-46|泰任·韦伯斯特 防守篮板
08:38|48-46|桑迪·戴奇3分跳投不中
08:43|48-46|艾萨克·亨弗里斯 防守篮板
08:47|48-46|艾萨克·亨弗里斯 封盖
08:47|48-46|菲恩·德拉尼 2分上篮不中
09:01|48-46|艾萨克·亨弗里斯 2分突破上篮命中
09:14|48-44|泰任·韦伯斯特 3分跳投命中
09:31|45-44|艾萨克·亨弗里斯 运球失误
09:47|45-44|泰任·韦伯斯特 助攻
09:47|45-44|菲恩·德拉尼 3分跳投命中
10:00|42-44|赛节开始
10:00|42-44|罗伯特·洛 替换上场
10:00|42-44|泰任·韦伯斯特 替换上场
10:00|42-44|凯林·加洛韦 替换下场
10:00|42-44|贾拉德·维克斯 替换下场
10:00|42-44|艾萨克·亨弗里斯 替换上场
10:00|42-44|乔什·吉迪 替换上场
10:00|42-44|丹尼尔·狄龙 替换下场
10:00|42-44|基努·皮德尔 替换下场
00:00|82-82|赛节结束
00:00|82-82|泰任·韦伯斯特 2分上篮不中
00:02|82-82|艾萨克·亨弗里斯 运球失误
00:03|82-82|长暂停
00:03|82-82|防守篮板
00:03|82-82|艾萨克·亨弗里斯 封盖
00:03|82-82|拉玛尔·帕特森 2分上篮不中
00:10|82-82|长暂停
00:10|82-82|丹尼尔·约翰逊 助攻
00:10|82-82|唐纳德·斯隆 3分跳投命中
00:10|82-79|拉玛尔·帕特森 防守篮板
00:12|82-79|长暂停
00:12|82-79|拉玛尔·帕特森 走步失误
00:15|82-79|桑迪·戴奇3分跳投不中
00:23|82-79|艾萨克·亨弗里斯 防守篮板
00:27|82-79|罗伯特·洛3分跳投不中
00:35|82-79|罗伯特·洛 防守篮板
00:38|82-79|桑迪·戴奇 2分突破上篮不中
00:51|82-79|拉玛尔·帕特森 助攻
00:51|82-79|泰任·韦伯斯特 3分跳投命中
01:09|79-79|罗伯特·洛 防守篮板
01:11|79-79|唐纳德·斯隆3分跳投不中
01:31|79-79|托尼·克罗克 防守篮板
01:35|79-79|艾萨克·亨弗里斯 封盖
01:35|79-79|泰任·韦伯斯特 2分跳投不中
01:48|79-79|长暂停
01:48|79-79|唐纳德·斯隆 第2罚(2罚):命中
01:48|79-78|唐纳德·斯隆 第1罚(2罚):命中
01:48|79-77|唐纳德·斯隆 被犯规
01:48|79-77|拉斯穆斯·巴赫 个人犯规
01:59|79-77|乔什·吉迪 替换下场
01:59|79-77|唐纳德·斯隆 替换上场
01:59|79-77|罗伯特·洛 3秒违例失误
02:19|79-77|防守篮板
02:19|79-77|托尼·克罗克3分跳投不中
02:46|79-77|拉玛尔·帕特森 2分跳投命中
03:01|77-77|托尼·克罗克 2分突破上篮命中
03:27|77-75|托马斯·阿伯克罗姆比 3分跳投命中
03:45|74-75|乔什·吉迪 助攻
03:45|74-75|艾萨克·亨弗里斯 2分勾手投篮命中
03:52|74-73|乔什·吉迪 进攻篮板
03:52|74-73|艾萨克·亨弗里斯 第1罚(2罚):命中
03:52|74-73|艾萨克·亨弗里斯 被犯规
03:52|74-73|托马斯·阿伯克罗姆比 个人犯规
03:52|74-73|丹尼尔·约翰逊 助攻
03:52|74-73|艾萨克·亨弗里斯 2分上篮命中
04:02|74-71|艾萨克·亨弗里斯 防守篮板
04:06|74-71|泰任·韦伯斯特3分跳投不中
04:10|74-71|拉玛尔·帕特森 防守篮板
04:12|74-71|托尼·克罗克3分跳投不中
04:30|74-71|唐纳德·斯隆 替换下场
04:30|74-71|乔什·吉迪 替换上场
04:30|74-71|杰克·麦克维 替换下场
04:30|74-71|托尼·克罗克 替换上场
04:34|74-71|托马斯·阿伯克罗姆比 2分上篮命中
04:34|72-71|托马斯·阿伯克罗姆比 进攻篮板
04:37|72-71|泰任·韦伯斯特 2分上篮不中
04:43|72-71|拉玛尔·帕特森 防守篮板
04:45|72-71|艾萨克·亨弗里斯 2分漂移跳投不中
04:58|72-71|杰克·麦克维 防守篮板
05:03|72-71|托马斯·阿伯克罗姆比3分跳投不中
05:11|72-71|拉玛尔·帕特森 防守篮板
