已完场
波特兰开拓者
纽约尼克斯
27.71%
罚球率
29.07%
51
三分球
得分
36
44
两分球
得分
54
0
暂停
0
7
犯规
9
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
23 | 罗伯特·卡文顿 | 是 | 28′ | 1-7 | 0-3 | 3 | 0-6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
55 | 小德里克·琼斯 | 是 | 31′ | 5-8 | 2-3 | 5 | 1-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 |
11 | 埃内斯·坎特 | 是 | 24′ | 4-5 | 2-6 | 8 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
0 | 达米安·利拉德 | 是 | 35′ | 11-17 | 1-4 | 5 | 6-10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 | 3 | 39 |
5 | 罗德尼·胡德 | 是 | 27′ | 3-6 | 1-1 | 2 | 1-3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
00 | 卡梅隆·安东尼 | 否 | 26′ | 3-14 | 0-4 | 4 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 |
4 | 哈里·贾尔斯 | 否 | 19′ | 2-7 | 1-7 | 8 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
9 | 纳西尔·利特尔 | 否 | 6′ | 0-0 | 0-1 | 1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 加里·特伦特 | 否 | 21′ | 4-10 | 0-0 | 0 | 3-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
1 | 安芬尼·西蒙斯 | 否 | 23′ | 6-9 | 2-1 | 3 | 4-6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
33 | 扎克·柯林斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 尤素夫·努尔基奇 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CJ·迈克勒姆 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CJ·埃勒比 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 波特兰开拓者 | \ | \ | 39-83 | 9-30 | 39 | 17-46 | 16 | 19 | 5 | 8 | 23 | 11 | 116 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
30 | 朱利叶斯·兰德尔 | 是 | 33′ | 7-18 | 3-4 | 7 | 1-1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 11 | 5 | 25 |
23 | 米切尔·罗宾逊 | 是 | 26′ | 4-7 | 5-4 | 9 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | 埃尔弗里德·佩顿 | 是 | 24′ | 3-8 | 1-2 | 3 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
18 | 亚历克·伯克斯 | 是 | 27′ | 6-9 | 0-4 | 4 | 5-8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 |
9 | RJ·巴雷特 | 是 | 23′ | 4-9 | 1-3 | 4 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1 | 欧比·托宾 | 否 | 15′ | 2-5 | 0-3 | 3 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
20 | 凯文·诺克斯 | 否 | 18′ | 0-3 | 0-1 | 1 | 0-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | 诺伦斯·诺尔 | 否 | 22′ | 3-6 | 2-9 | 11 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | 奥斯汀·里弗斯 | 否 | 29′ | 1-3 | 0-2 | 2 | 1-3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | 伊曼纽尔·奎克利 | 否 | 24′ | 9-18 | 1-2 | 3 | 5-8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 31 |
17 | 伊格纳斯·布拉兹代基斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 泰·吉布森 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 丹尼斯·史密斯 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 弗兰克·尼利基纳 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 西奥·平森 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 纽约尼克斯 | \ | \ | 39-86 | 13-34 | 47 | 12-29 | 20 | 20 | 9 | 0 | 25 | 12 | 113 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
0.0|24-37|第一节结束
0.1|24-37|纳西尔·利特尔 防守篮板
2.6|24-37|卡梅隆·安东尼 封盖 埃尔弗里德·佩顿 4英尺突破上篮
12.2|24-37|埃尔弗里德·佩顿 防守篮板
14.7|24-37|加里·特伦特 jr. 25英尺3分投篮不中
27.3|24-37|哈里·贾尔斯 iii 防守篮板
30.1|24-37|凯文·克诺克斯 ii 23英尺3分投篮不中
39.6|24-37|奥斯汀·里弗斯 防守篮板
42.1|24-37|卡梅隆·安东尼 22英尺急停跳投不中
58.2|24-37|哈里·贾尔斯 iii 防守篮板
1:00|24-37|朱利叶斯·兰德尔 跳投不中
1:15|24-37|哈里·贾尔斯 iii 罚篮 第1罚(1罚): 命中
1:15|24-36|凯文·克诺克斯 ii 投篮犯规
1:15|24-36|哈里·贾尔斯 iii 2英尺上篮命中 (卡梅隆·安东尼 助攻)
1:27|24-34|埃尔弗里德·佩顿传球失误(达米安·利拉德 抢断)
1:36|24-34|诺伦斯·诺尔 防守篮板
1:39|24-34|加里·特伦特 jr. 13英尺急停跳投不中
1:55|24-34|诺伦斯·诺尔 1英尺空中接力灌篮成功 (埃尔弗里德·佩顿 助攻)
2:01|22-34|诺伦斯·诺尔 防守篮板
2:03|22-34|卡梅隆·安东尼 25英尺3分投篮不中
2:25|22-34|埃尔弗里德·佩顿 16英尺急停跳投命中 (凯文·克诺克斯 ii 助攻)
2:46|20-34|达米安·利拉德 第3罚(3罚): 命中
2:46|20-33|达米安·利拉德 第2罚(3罚): 命中
2:46|20-32|达米安·利拉德 第1罚(3罚): 命中
2:46|20-31|埃尔弗里德·佩顿 投篮犯规
2:55|20-31|朱利叶斯·兰德尔 第2罚(2罚): 命中
2:55|19-31|凯文·克诺克斯 ii 上场替换 亚历克·伯克斯
2:55|19-31|朱利叶斯·兰德尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
2:55|18-31|卡梅隆·安东尼 投篮犯规
3:00|18-31|朱利叶斯·兰德尔 进攻篮板
3:03|18-31|亚历克·伯克斯 24英尺3分投篮不中
3:10|18-31|哈里·贾尔斯 iii 上场替换 小德里克·琼斯
3:10|18-31|加里·特伦特 jr. 上场替换 罗伯特·卡文顿
3:10|18-31|纳西尔·利特尔 上场替换 罗德尼·胡德
3:10|18-31|尼克斯 长暂停
3:20|18-31|小德里克·琼斯 扣篮成功
3:23|18-29|朱利叶斯·兰德尔丢球失误(卡梅隆·安东尼 抢断)
3:40|18-29|罗德尼·胡德 23英尺3分投篮命中 (达米安·利拉德 助攻)
4:05|18-26|埃尔弗里德·佩顿 6英尺漂移投篮命中
4:18|16-26|达米安·利拉德 突破上篮得分
4:34|16-24|埃尔弗里德·佩顿 第2罚(2罚): 命中
4:34|15-24|诺伦斯·诺尔 上场替换 米切尔·罗宾逊
4:34|15-24|奥斯汀·里弗斯 上场替换 RJ·巴雷特
4:34|15-24|埃尔弗里德·佩顿 罚篮 第1罚(2罚): 命中
4:34|14-24|达米安·利拉德 投篮犯规
4:36|14-24|达米安·利拉德丢球失误(埃尔弗里德·佩顿 抢断)
4:44|14-24|小德里克·琼斯 防守篮板
4:46|14-24|埃尔弗里德·佩顿 漂移投篮不中
4:55|14-24|朱利叶斯·兰德尔 防守篮板
4:58|14-24|罗德尼·胡德 26英尺3分投篮不中
5:09|14-24|小德里克·琼斯 防守篮板
5:11|14-24|朱利叶斯·兰德尔 两分投篮不中
5:12|14-24|朱利叶斯·兰德尔 进攻篮板
5:13|14-24|朱利叶斯·兰德尔 漂移投篮不中
5:21|14-24|卡梅隆·安东尼 上场替换 埃内斯·坎特
5:36|14-24|小德里克·琼斯 罚篮 第1罚(1罚): 命中
5:36|14-23|RJ·巴雷特 投篮犯规
5:36|14-23|小德里克·琼斯 两分投篮命中 (达米安·利拉德 助攻)
5:51|14-21|亚历克·伯克斯 25英尺3分投篮命中 (朱利叶斯·兰德尔 助攻)
6:12|11-21|小德里克·琼斯 2英尺两分投篮命中 (达米安·利拉德 助攻)
6:24|11-19|开拓者 长暂停
6:24|11-19|朱利叶斯·兰德尔 踩线传球失误
6:51|11-19|达米安·利拉德 25英尺后撤步跳投命中
7:04|11-16|埃内斯·坎特 防守篮板
7:06|11-16|埃尔弗里德·佩顿 23英尺3分投篮不中
7:29|11-16|小德里克·琼斯 22英尺3分投篮命中 (达米安·利拉德 助攻)
7:46|11-13|亚历克·伯克斯 27英尺3分投篮命中 (埃尔弗里德·佩顿 助攻)
8:07|8-13|达米安·利拉德 30英尺3分投篮命中
8:21|8-10|朱利叶斯·兰德尔 2英尺上篮命中 (亚历克·伯克斯 助攻)
8:25|6-10|罗德尼·胡德传球失误(亚历克·伯克斯 抢断)
8:29|6-10|埃内斯·坎特 防守篮板
8:31|6-10|朱利叶斯·兰德尔 两分投篮不中
8:45|6-10|达米安·利拉德 11英尺两分投篮命中
8:51|6-8|达米安·利拉德 防守篮板
8:54|6-8|罗伯特·卡文顿 封盖 米切尔·罗宾逊 的1英尺二分投篮
8:56|6-8|米切尔·罗宾逊 进攻篮板
8:58|6-8|埃尔弗里德·佩顿 漂移投篮不中
9:12|6-8|达米安·利拉德 第2罚(2罚): 命中
9:12|6-7|达米安·利拉德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
9:12|6-6|米切尔·罗宾逊 投篮犯规
9:16|6-6|开拓者 全队防守篮板
9:16|6-6|米切尔·罗宾逊 vs. 埃内斯·坎特 (小德里克·琼斯 得到球)
9:18|6-6|罗伯特·卡文顿 封盖 米切尔·罗宾逊 2英尺扣篮
9:32|6-6|埃内斯·坎特 上篮命中 (罗伯特·卡文顿 助攻)
9:42|6-4|亚历克·伯克斯传球失误(罗德尼·胡德 抢断)
9:55|6-4|埃内斯·坎特 突破上篮得分
10:17|6-2|朱利叶斯·兰德尔 1英尺两分投篮命中
10:34|4-2|米切尔·罗宾逊 防守篮板
10:36|4-2|罗伯特·卡文顿 25英尺3分投篮不中
10:43|4-2|RJ·巴雷特 个人犯规
10:57|4-2|朱利叶斯·兰德尔 15英尺后撤步跳投命中
11:19|2-2|罗德尼·胡德 21英尺急停跳投命中
11:37|2-0|RJ·巴雷特 突破上篮得分
12:00|0-0|米切尔·罗宾逊 vs. 埃内斯·坎特 (朱利叶斯·兰德尔 得到球)
0.0|50-70|第二节结束
0.7|50-70|安芬尼·西蒙斯 上篮命中 (罗伯特·卡文顿 助攻)
3.2|50-68|罗伯特·卡文顿 防守篮板
6.1|50-68|伊曼纽尔·奎克利 23英尺急停跳投不中
29.1|50-68|RJ·巴雷特 防守篮板
31.8|50-68|小德里克·琼斯 24英尺3分投篮不中
47.3|50-68|米切尔·罗宾逊 补篮得分
47.3|48-68|米切尔·罗宾逊 进攻篮板
47.8|48-68|朱利叶斯·兰德尔 漂移投篮不中
1:06|48-68|达米安·利拉德 26英尺后撤步跳投命中
1:29|48-65|亚历克·伯克斯 踩线传球失误
1:44|48-65|安芬尼·西蒙斯 26英尺3分投篮命中 (达米安·利拉德 助攻)
2:01|48-62|朱利叶斯·兰德尔 22英尺后撤步跳投命中 (伊曼纽尔·奎克利 助攻)
2:25|45-62|埃内斯·坎特 补篮得分
2:25|45-60|埃内斯·坎特 进攻篮板
2:29|45-60|小德里克·琼斯 第2罚(2罚): 不中
2:29|45-60|小德里克·琼斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
2:29|45-59|米切尔·罗宾逊 投篮犯规
2:48|45-59|朱利叶斯·兰德尔 第2罚(2罚): 命中
2:48|44-59|朱利叶斯·兰德尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
2:48|43-59|亚历克·伯克斯 上场替换 奥斯汀·里弗斯
2:48|43-59|尼克斯 长暂停
2:48|43-59|罗伯特·卡文顿 投篮犯规
3:04|43-59|朱利叶斯·兰德尔 上场替换 欧比·托宾
3:04|43-59|RJ·巴雷特 上场替换 凯文·克诺克斯 ii
3:04|43-59|米切尔·罗宾逊 上场替换 诺伦斯·诺尔
3:04|43-59|埃内斯·坎特 上场替换 罗德尼·胡德
3:04|43-59|小德里克·琼斯 上场替换 哈里·贾尔斯 iii
3:04|43-59|罗伯特·卡文顿 上场替换 加里·特伦特 jr.
3:04|43-59|达米安·利拉德 上场替换 卡梅隆·安东尼
3:04|43-59|加里·特伦特 jr. 走步
3:17|43-59|罗德尼·胡德 防守篮板
3:19|43-59|诺伦斯·诺尔 空中接力上篮不中
3:29|43-59|伊曼纽尔·奎克利 防守篮板
3:31|43-59|加里·特伦特 jr. 25英尺后撤步跳投不中
3:44|43-59|卡梅隆·安东尼 防守篮板
3:45|43-59|欧比·托宾 3分投篮不中
3:51|43-59|安芬尼·西蒙斯传球失误(奥斯汀·里弗斯 抢断)
4:10|43-59|奥斯汀·里弗斯 24英尺3分投篮命中 (伊曼纽尔·奎克利 助攻)
4:18|40-59|诺伦斯·诺尔 防守篮板
4:19|40-59|罗德尼·胡德 上篮不中
4:23|40-59|罗德尼·胡德 进攻篮板
4:23|40-59|哈里·贾尔斯 iii 两分投篮不中
4:26|40-59|哈里·贾尔斯 iii 进攻篮板
4:26|40-59|哈里·贾尔斯 iii 空中接力上篮不中
4:31|40-59|欧比·托宾传球失误(罗德尼·胡德 抢断)
4:40|40-59|凯文·克诺克斯 ii 防守篮板
4:43|40-59|安芬尼·西蒙斯 20英尺后撤步跳投不中
5:00|40-59|伊曼纽尔·奎克利 25英尺3分投篮命中
5:13|37-59|安芬尼·西蒙斯 17英尺急停跳投命中
5:28|37-57|欧比·托宾 1英尺突破扣篮成功 (诺伦斯·诺尔 助攻)
5:44|35-57|加里·特伦特 jr. 29英尺3分投篮命中
6:00|35-54|伊曼纽尔·奎克利 14英尺漂移投篮命中
6:22|33-54|加里·特伦特 jr. 26英尺急停远跳投命中
6:26|33-51|哈里·贾尔斯 iii 防守篮板
6:29|33-51|凯文·克诺克斯 ii 24英尺3分投篮不中
6:34|33-51|伊曼纽尔·奎克利 防守篮板
6:37|33-51|卡梅隆·安东尼 两分投篮不中
6:45|33-51|卡梅隆·安东尼 防守篮板
6:48|33-51|伊曼纽尔·奎克利 26英尺三分急停跳投不中
6:54|33-51|奥斯汀·里弗斯 防守篮板
6:56|33-51|哈里·贾尔斯 iii 空接灌篮失败
7:10|33-51|开拓者 长暂停
7:13|33-51|伊曼纽尔·奎克利 26英尺后撤步跳投命中
7:21|30-51|诺伦斯·诺尔 防守篮板
7:25|30-51|卡梅隆·安东尼 英尺急停远跳投不中
7:29|30-51|哈里·贾尔斯 iii 防守篮板
7:31|30-51|哈里·贾尔斯 iii 封盖 欧比·托宾 2英尺突破上篮
7:46|30-51|卡梅隆·安东尼 26英尺3分投篮命中 (安芬尼·西蒙斯 助攻)
8:00|30-48|诺伦斯·诺尔 空接灌篮命中 (伊曼纽尔·奎克利 助攻)
8:14|28-48|安芬尼·西蒙斯 27英尺3分投篮命中
8:31|28-45|伊曼纽尔·奎克利 第2罚(2罚): 命中
8:31|27-45|伊曼纽尔·奎克利 罚篮 第1罚(2罚): 命中
8:31|26-45|安芬尼·西蒙斯 投篮犯规
8:45|26-45|欧比·托宾 防守篮板
8:47|26-45|安芬尼·西蒙斯 27英尺后撤步跳投不中
9:06|26-45|奥斯汀·里弗斯 失误
9:06|26-45|奥斯汀·里弗斯 进攻犯规
9:10|26-45|罗德尼·胡德传球失误(诺伦斯·诺尔 抢断)
9:26|26-45|伊曼纽尔·奎克利 个人犯规
9:26|26-45|伊曼纽尔·奎克利传球失误(罗德尼·胡德 抢断)
9:38|26-45|卡梅隆·安东尼 后撤步跳投命中
9:49|26-43|哈里·贾尔斯 iii 防守篮板
9:50|26-43|诺伦斯·诺尔 补篮不中
9:50|26-43|诺伦斯·诺尔 进攻篮板
9:54|26-43|伊曼纽尔·奎克利 漂移投篮不中
9:59|26-43|欧比·托宾 防守篮板
10:01|26-43|哈里·贾尔斯 iii 两分投篮不中
10:19|26-43|欧比·托宾 13英尺急停跳投命中 (凯文·克诺克斯 ii 助攻)
10:31|24-43|安芬尼·西蒙斯 个人犯规
10:38|24-43|诺伦斯·诺尔 防守篮板
10:41|24-43|卡梅隆·安东尼 27英尺3分投篮不中
10:55|24-43|哈里·贾尔斯 iii 防守篮板
10:57|24-43|欧比·托宾 26英尺3分投篮不中
11:16|24-43|安芬尼·西蒙斯 29英尺3分投篮命中 (罗德尼·胡德 助攻)
11:33|24-40|奥斯汀·里弗斯 走步
11:44|24-40|加里·特伦特 jr. 25英尺后撤步跳投命中 (哈里·贾尔斯 iii 助攻)
12:00|24-37|欧比·托宾 上场替换 朱利叶斯·兰德尔
12:00|24-37|伊曼纽尔·奎克利 上场替换 埃尔弗里德·佩顿
12:00|24-37|安芬尼·西蒙斯 上场替换 纳西尔·利特尔
12:00|24-37|罗德尼·胡德 上场替换 达米安·利拉德
0.0|77-89|第三节结束
0.0|77-89|开拓者 全队进攻篮板
0.0|77-89|卡梅隆·安东尼 19英尺急停跳投不中
14.5|77-89|埃尔弗里德·佩顿 急停跳投命中
22.7|75-89|RJ·巴雷特 防守篮板
26.4|75-89|加里·特伦特 jr. 27英尺三分急停跳投不中
32.0|75-89|哈里·贾尔斯 iii 防守篮板
32.0|75-89|卡梅隆·安东尼 封盖 RJ·巴雷特 的16英尺漂移跳投
33.1|75-89|RJ·巴雷特 进攻篮板
36.0|75-89|RJ·巴雷特 29英尺3分投篮不中
38.0|75-89|诺伦斯·诺尔 进攻篮板
41.0|75-89|朱利叶斯·兰德尔 12英尺两分投篮不中
49.4|75-89|朱利叶斯·兰德尔 防守篮板
52.9|75-89|达米安·利拉德 25英尺三分急停跳投不中
1:09|75-89|RJ·巴雷特 突破上篮得分
1:26|73-89|哈里·贾尔斯 iii 扣篮成功(达米安·利拉德 助攻)
1:38|73-87|RJ·巴雷特 5英尺两分投篮命中
1:50|71-87|达米安·利拉德丢球失误(奥斯汀·里弗斯 抢断)
2:11|71-87|朱利叶斯·兰德尔 第2罚(2罚): 命中
2:11|70-87|朱利叶斯·兰德尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
2:11|69-87|加里·特伦特 jr. 投篮犯规
2:29|69-87|达米安·利拉德 27英尺3分投篮命中 (纳西尔·利特尔 助攻)
2:45|69-84|诺伦斯·诺尔 上场替换 米切尔·罗宾逊
2:45|69-84|奥斯汀·里弗斯 上场替换 亚历克·伯克斯
2:45|69-84|纳西尔·利特尔 上场替换 小德里克·琼斯
2:45|69-84|哈里·贾尔斯 iii 上场替换 罗伯特·卡文顿
2:45|69-84|加里·特伦特 jr. 上场替换 罗德尼·胡德
2:45|69-84|尼克斯 长暂停
2:45|69-84|开拓者 全队防守篮板
2:45|69-84|米切尔·罗宾逊 补篮不中
2:45|69-84|米切尔·罗宾逊 进攻篮板
2:47|69-84|RJ·巴雷特 漂移投篮不中
2:52|69-84|RJ·巴雷特 防守篮板
2:56|69-84|罗伯特·卡文顿 26英尺3分投篮不中
3:02|69-84|达米安·利拉德 进攻篮板
3:04|69-84|卡梅隆·安东尼 25英尺3分投篮不中
3:17|69-84|达米安·利拉德 防守篮板
3:20|69-84|朱利叶斯·兰德尔 22英尺跳投不中
3:44|69-84|埃尔弗里德·佩顿 防守篮板
3:46|69-84|卡梅隆·安东尼 3分投篮不中
3:56|69-84|达米安·利拉德 防守篮板
3:58|69-84|RJ·巴雷特 3分投篮不中
4:02|69-84|埃尔弗里德·佩顿 进攻篮板
4:04|69-84|朱利叶斯·兰德尔 19英尺后撤步跳投不中
4:23|69-84|罗德尼·胡德 18英尺急停跳投命中
4:34|69-82|达米安·利拉德 防守篮板
4:38|69-82|亚历克·伯克斯 3分投篮不中
4:54|69-82|亚历克·伯克斯 防守篮板
4:56|69-82|卡梅隆·安东尼 28英尺3分投篮不中
5:10|69-82|RJ·巴雷特 突破上篮得分 (朱利叶斯·兰德尔 助攻)
5:17|67-82|朱利叶斯·兰德尔 防守篮板
5:19|67-82|达米安·利拉德 26英尺后撤步跳投不中
5:36|67-82|米切尔·罗宾逊 空接灌篮命中 (朱利叶斯·兰德尔 助攻)
5:54|65-82|达米安·利拉德 第2罚(2罚): 命中
5:54|65-81|达米安·利拉德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
5:54|65-80|卡梅隆·安东尼 上场替换 埃内斯·坎特
5:54|65-80|开拓者 长暂停
5:54|65-80|埃尔弗里德·佩顿 投篮犯规
6:02|65-80|埃内斯·坎特 防守篮板
6:04|65-80|埃尔弗里德·佩顿 25英尺3分投篮不中
6:12|65-80|亚历克·伯克斯 防守篮板
6:14|65-80|罗伯特·卡文顿 25英尺3分投篮不中
6:33|65-80|亚历克·伯克斯 27英尺3分投篮命中 (朱利叶斯·兰德尔 助攻)
6:41|62-80|亚历克·伯克斯 防守篮板
6:43|62-80|达米安·利拉德 35英尺三分急停跳投不中
6:56|62-80|亚历克·伯克斯 24英尺3分投篮命中 (RJ·巴雷特 助攻)
7:10|59-80|达米安·利拉德 6英尺两分投篮命中
7:22|59-78|埃内斯·坎特 进攻篮板
7:24|59-78|达米安·利拉德 漂移投篮不中
7:33|59-78|埃内斯·坎特 防守篮板
7:36|59-78|RJ·巴雷特 16英尺跳投不中
7:44|59-78|朱利叶斯·兰德尔 技术犯规罚篮命中
7:44|58-78|埃内斯·坎特 防守3秒 (技术犯规)
7:53|58-78|埃内斯·坎特 无球犯规
7:53|58-78|尼克斯 全队防守篮板
7:53|58-78|小德里克·琼斯 第2罚(2罚): 不中
7:53|58-78|小德里克·琼斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
7:53|58-77|朱利叶斯·兰德尔 投篮犯规
7:53|58-77|小德里克·琼斯 进攻篮板
7:53|58-77|小德里克·琼斯 扣篮失败
8:07|58-77|埃内斯·坎特 防守篮板
8:09|58-77|亚历克·伯克斯 第2罚(2罚): 不中
8:09|58-77|亚历克·伯克斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
8:09|57-77|达米安·利拉德 投篮犯规
8:11|57-77|埃内斯·坎特传球失误(亚历克·伯克斯 抢断)
8:12|57-77|埃内斯·坎特 防守篮板
8:15|57-77|亚历克·伯克斯 26英尺3分投篮不中
8:20|57-77|米切尔·罗宾逊 防守篮板
8:22|57-77|埃内斯·坎特 两分投篮不中
8:39|57-77|朱利叶斯·兰德尔 踩线传球失误
8:54|57-77|罗伯特·卡文顿 个人犯规
8:58|57-77|亚历克·伯克斯 防守篮板
9:00|57-77|罗德尼·胡德 25英尺3分投篮不中
9:23|57-77|亚历克·伯克斯 14英尺漂移投篮命中
9:32|55-77|米切尔·罗宾逊 防守篮板
9:35|55-77|罗伯特·卡文顿 25英尺3分投篮不中
9:53|55-77|亚历克·伯克斯 26英尺3分投篮命中 (RJ·巴雷特 助攻)
10:12|52-77|达米安·利拉德 23英尺后撤步跳投命中
10:20|52-75|埃尔弗里德·佩顿 脚踢球违例
10:41|52-75|朱利叶斯·兰德尔 走步
10:59|52-75|达米安·利拉德 26英尺后撤步跳投命中
11:15|52-72|朱利叶斯·兰德尔 两分投篮命中
11:43|50-72|达米安·利拉德 21英尺急停跳投命中 (小德里克·琼斯 助攻)
11:49|50-70|米切尔·罗宾逊 个人犯规
12:00|50-70|埃尔弗里德·佩顿 上场替换 伊曼纽尔·奎克利
12:00|50-70|罗德尼·胡德 上场替换 安芬尼·西蒙斯
0.0|113-116|比赛结束
0.0|113-116|第四节结束
0.9|113-116|伊曼纽尔·奎克利 两分投篮命中
5.3|111-116|达米安·利拉德 第2罚(2罚): 命中
5.3|111-115|小德里克·琼斯 上场替换 安芬尼·西蒙斯
5.3|111-115|达米安·利拉德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
5.3|111-114|伊曼纽尔·奎克利 个人犯规
10.0|111-114|安芬尼·西蒙斯 上场替换 埃内斯·坎特
10.0|111-114|开拓者 长暂停
10.0|111-114|米切尔·罗宾逊 1英尺空中接力灌篮成功 (伊曼纽尔·奎克利 助攻)
16.6|109-114|罗伯特·卡文顿 第2罚(2罚): 命中
16.6|109-113|罗伯特·卡文顿 罚篮 第1罚(2罚): 命中
16.6|109-112|RJ·巴雷特 上场替换 朱利叶斯·兰德尔
16.6|109-112|朱利叶斯·兰德尔 无球犯规
16.6|109-112|伊曼纽尔·奎克利 第3罚(3罚): 命中
16.6|108-112|埃内斯·坎特 上场替换 小德里克·琼斯
16.6|108-112|伊曼纽尔·奎克利 第2罚(3罚): 命中
16.6|107-112|伊曼纽尔·奎克利 第1罚(3罚): 命中
16.6|106-112|小德里克·琼斯 投篮犯规
17.9|106-112|罗伯特·卡文顿 上场替换 埃内斯·坎特
17.9|106-112|尼克斯 长暂停
17.9|106-112|卡梅隆·安东尼 第2罚(2罚): 命中
17.9|106-111|卡梅隆·安东尼 罚篮 第1罚(2罚): 命中
17.9|106-110|朱利叶斯·兰德尔 个人犯规
19.0|106-110|米切尔·罗宾逊 扣篮成功
19.0|104-110|米切尔·罗宾逊 进攻篮板
19.0|104-110|伊曼纽尔·奎克利 漂移投篮不中
25.6|104-110|达米安·利拉德 第2罚(2罚): 命中
25.6|104-109|达米安·利拉德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
25.6|104-108|朱利叶斯·兰德尔 个人犯规
26.4|104-108|朱利叶斯·兰德尔 突破上篮得分 (奥斯汀·里弗斯 助攻)
30.6|102-108|尼克斯 长暂停
30.6|102-108|卡梅隆·安东尼 第2罚(2罚): 命中
30.6|102-107|小德里克·琼斯 上场替换 安芬尼·西蒙斯
30.6|102-107|卡梅隆·安东尼 罚篮 第1罚(2罚): 命中
30.6|102-106|朱利叶斯·兰德尔 个人犯规
38.6|102-106|亚历克·伯克斯 个人犯规
48.6|102-106|卡梅隆·安东尼 上场替换 罗伯特·卡文顿
48.6|102-106|开拓者 全队防守篮板
48.6|102-106|朱利叶斯·兰德尔 vs. 埃内斯·坎特
50.4|102-106|埃内斯·坎特 封盖 朱利叶斯·兰德尔 5英尺突破上篮
1:10|102-106|朱利叶斯·兰德尔 防守篮板
1:13|102-106|加里·特伦特 jr. 25英尺3分投篮不中
1:33|102-106|伊曼纽尔·奎克利 第3罚(3罚): 命中
1:33|101-106|伊曼纽尔·奎克利 第2罚(3罚): 命中
1:33|100-106|伊曼纽尔·奎克利 第1罚(3罚): 命中
1:33|99-106|开拓者 长暂停
1:33|99-106|安芬尼·西蒙斯 投篮犯规
