已完场
时代中国广州
山西汾酒股份
15%
罚球率
25.97%
45
三分球
得分
21
50
两分球
得分
58
2
暂停
0
9
犯规
5
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
24 | 达拉斯-摩尔 | 是 | 31′ | 14-20 | 0-0 | 1 | 4-9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 34 |
9 | 陈盈骏 | 是 | 37′ | 4-8 | 0-0 | 3 | 4-8 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 |
14 | 郭凯 | 是 | 35′ | 6-12 | 0-0 | 6 | 0-0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 |
7 | 祝铭震 | 是 | 37′ | 5-12 | 0-0 | 2 | 1-5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
13 | 李炎哲 | 是 | 5′ | 0-1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 马利斯·斯贝茨 | 否 | 14′ | 4-10 | 0-0 | 9 | 4-6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
44 | 艾萨克-哈斯 | 否 | 14′ | 4-6 | 0-0 | 4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 |
50 | 郑准 | 否 | 26′ | 2-3 | 0-0 | 7 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
10 | 田宇恒 | 否 | 25′ | 1-4 | 0-0 | 2 | 0-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | 韩德龙 | 否 | 12′ | 0-4 | 0-0 | 1 | 0-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | 孙昊锋 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 何俊坚 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 司坤 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 贾明儒 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 谷玥灼 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 张永鹏 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 刘丰搏 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 孙鸣阳 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 张展玮 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 赵晏满 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 时代中国广州 | \ | \ | 40-80 | 0-0 | 35 | 15-36 | 24 | 28 | 11 | 3 | 12 | 14 | 105 |
背号 | 姓名 | 首发 | 出场 | 投篮 | 前-后篮板 | 总篮板 | 三分 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
10 | 任骏威 | 是 | 37′ | 11-20 | 0-0 | 9 | 5-10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 |
3 | 埃里克·莫兰德 | 是 | 42′ | 6-11 | 0-0 | 21 | 0-0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 17 |
17 | 刘冠岑 | 是 | 37′ | 7-11 | 0-0 | 5 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
25 | 张涵钧 | 是 | 37′ | 2-7 | 0-0 | 2 | 1-4 | 3 | 14 | 4 | 0 | 7 | 3 | 10 |
7 | 原帅 | 是 | 14′ | 1-5 | 0-0 | 1 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 张宁 | 否 | 31′ | 8-15 | 0-0 | 3 | 1-4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 21 |
35 | 葛昭宝 | 否 | 2′ | 1-1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 周湛东 | 否 | 10′ | 0-3 | 0-0 | 1 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | 邢志强 | 否 | 10′ | 0-2 | 0-0 | 2 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 田桂森 | 否 | 6′ | 0-1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 翟逸 | 否 | 5′ | 0-1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 闫鹏飞 | 否 | 2′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 韩霈瑜 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 苏琨皓 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 何家辰 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 席益民 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 陈彭宇迪 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 吴轲 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 贾马尔·富兰克林 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 张泽龙 | 否 | 0′ | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 球队名 | \ | \ |
投篮
(中-投) |
前-后篮板 | 总篮板 |
三分
(中-投) |
犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 罚球 | 失误 | 得分 |
\ | 山西汾酒股份 | \ | \ | 36-77 | 0-0 | 44 | 7-23 | 19 | 20 | 13 | 2 | 20 | 18 | 94 |
三分球得分
两分球得分
暂停
犯规
00:00|20-20|第一节结束
00:00|20-20|陈盈骏3分投篮不中
00:02|20-20|周湛东2分投篮不中,陈盈骏防守篮板
00:13|20-20|韩德龙3分投篮不中,莫兰德防守篮板
00:29|20-20|张宁二罚不中,斯贝茨防守篮板
00:29|20-20|张宁一罚命中
00:29|19-20|田宇恒防守犯规,张宁被犯规
00:47|19-20|韩德龙3分投篮不中,邢志强防守篮板
00:53|19-20|翟逸扣篮不中,斯贝茨封盖,郑准防守篮板
01:08|19-20|斯贝茨2分投篮不中,莫兰德防守篮板
01:28|19-20|斯贝茨上篮不中,斯贝茨进攻篮板
01:46|19-20|张宁上篮成功
02:04|17-20|斯贝茨3分投篮命中,陈盈骏助攻
02:19|17-17|莫兰德二罚命中
02:19|16-17|莫兰德一罚不中
02:19|16-17|郑准换下郭凯
02:19|16-17|翟逸换下刘冠岑
02:19|16-17|郭凯防守犯规,莫兰德被犯规
02:23|16-17|斯贝茨2分投篮不中,莫兰德封盖,张宁防守篮板
02:38|16-17|张宁换下原帅
02:38|16-17|周湛东失误
02:49|16-17|原帅上篮不中,任骏威进攻篮板
03:16|16-17|祝铭震3分投篮命中,郭凯助攻
03:30|16-14|原帅3分投篮不中,斯贝茨防守篮板
03:39|16-14|周湛东换下张涵钧
03:39|16-14|陈盈骏防守犯规,原帅被犯规
04:01|16-14|祝铭震2分投篮命中,艾萨克-哈斯助攻
04:22|16-12|任骏威3分投篮不中,艾萨克-哈斯防守篮板
04:30|16-12|陈盈骏3分投篮不中,莫兰德防守篮板
04:46|16-12|原帅3分投篮不中,田宇恒防守篮板
04:59|16-12|艾萨克-哈斯2分投篮命中,祝铭震助攻
05:19|16-10|任骏威2分投篮命中,刘冠岑助攻
05:33|14-10|田宇恒3分投篮不中,莫兰德防守篮板
05:52|14-10|张涵钧进攻犯规,田宇恒被犯规
06:07|14-10|艾萨克-哈斯2分投篮不中,莫兰德防守篮板
06:10|14-10|祝铭震3分投篮不中,艾萨克-哈斯进攻篮板
06:23|14-10|任骏威2分投篮命中
06:38|12-10|陈盈骏防守犯规,张涵钧被犯规
06:43|12-10|郭凯上篮不中,莫兰德封盖,山西汾酒股份防守篮板
06:52|12-10|官方暂停
06:54|12-10|莫兰德失误
07:11|12-10|艾萨克-哈斯上篮成功,陈盈骏助攻
07:33|12-8|张涵钧3分投篮不中,艾萨克-哈斯防守篮板
07:42|12-8|艾萨克-哈斯一罚命中
07:42|12-7|莫兰德防守犯规
07:42|12-7|艾萨克-哈斯2分投篮命中并造成犯规,陈盈骏助攻
07:45|12-5|莫兰德失误,祝铭震抢断
07:59|12-5|田宇恒防守犯规,张涵钧被犯规
08:11|12-5|陈盈骏3分投篮命中
08:11|12-2|莫兰德上篮成功
08:17|10-2|郭凯2分投篮命中,祝铭震助攻
08:24|10-0|莫兰德一罚命中,二罚命中
08:39|8-0|祝铭震防守犯规,莫兰德被犯规
08:59|8-0|艾萨克-哈斯扣篮不中,任骏威防守篮板
09:03|8-0|艾萨克-哈斯换下达拉斯-摩尔,田宇恒换下李炎哲
09:32|8-0|原帅2分投篮命中
09:53|6-0|达拉斯-摩尔3分投篮不中,刘冠岑防守篮板
10:06|6-0|刘冠岑上篮成功
10:21|4-0|陈盈骏失误,刘冠岑抢断
10:23|4-0|张涵钧失误,祝铭震抢断
10:40|4-0|郭凯2分投篮不中,任骏威防守篮板
10:59|4-0|莫兰德上篮成功
11:18|2-0|祝铭震2分投篮不中,任骏威防守篮板
11:21|2-0|李炎哲上篮不中,莫兰德封盖,祝铭震进攻篮板
11:47|2-0|张涵钧上篮成功
12:00|0-0|山西汾酒股份莫兰德跳球成功
12:00|0-0|第一节开始
12:00|0-0|山西汾酒股份 张涵钧,刘冠岑,原帅,任骏威,莫兰德首发出场
12:00|0-0|时代中国广州 达拉斯-摩尔,郭凯,陈盈骏,祝铭震,李炎哲首发出场
00:00|41-45|第二节结束
00:03|41-45|陈盈骏3分投篮不中,刘冠岑防守篮板
00:24|41-45|葛昭宝上篮成功,张涵钧助攻
00:36|39-45|陈盈骏二罚命中
00:36|39-44|陈盈骏一罚命中
00:36|39-43|张宁防守犯规,陈盈骏被犯规
00:57|39-43|张宁3分投篮命中,葛昭宝助攻
01:14|36-43|郭凯换下李炎哲
01:14|36-43|艾萨克-哈斯换下斯贝茨
01:14|36-43|李炎哲进攻犯规,刘冠岑被犯规
01:18|36-43|任骏威3分投篮不中,斯贝茨防守篮板
01:31|36-43|斯贝茨失误,张宁抢断
01:38|36-43|任骏威3分投篮命中,张涵钧助攻
01:47|33-43|斯贝茨2分投篮不中,任骏威防守篮板
02:15|33-43|任骏威2分投篮不中,时代中国广州防守篮板
02:33|33-43|张宁换下原帅
02:36|33-43|郭凯进攻犯规,任骏威被犯规
02:38|33-43|葛昭宝换下莫兰德
02:38|33-43|时代中国广州常规暂停
02:43|33-43|任骏威上篮成功,张涵钧助攻
02:49|31-43|郭凯失误,莫兰德抢断
02:55|31-43|刘冠岑失误,郭凯抢断
03:21|31-43|斯贝茨3分投篮不中,祝铭震进攻篮板
03:29|31-43|莫兰德进攻犯规,斯贝茨被犯规
03:36|31-43|斯贝茨失误,张涵钧抢断
03:45|31-43|斯贝茨换下达拉斯-摩尔
03:46|31-43|陈盈骏换下郑准
03:46|31-43|刘冠岑防守犯规,达拉斯-摩尔被犯规
04:03|31-43|原帅3分投篮不中,郭凯防守篮板
04:18|31-43|达拉斯-摩尔上篮成功
04:34|31-41|任骏威3分投篮不中,郭凯防守篮板
05:06|31-41|达拉斯-摩尔3分投篮命中
05:23|31-38|任骏威2分投篮命中
05:47|29-38|达拉斯-摩尔上篮成功,郭凯助攻
05:51|29-36|张涵钧失误,郭凯抢断
06:08|29-36|祝铭震上篮成功
06:30|29-34|任骏威3分投篮命中,张涵钧助攻
06:49|26-34|达拉斯-摩尔3分投篮不中,祝铭震进攻篮板
07:01|26-34|山西汾酒股份24秒违例
07:25|26-34|祝铭震2分投篮命中,郭凯助攻
07:38|26-32|莫兰德进攻犯规,田宇恒被犯规
07:52|26-32|原帅换下张宁
07:52|26-32|山西汾酒股份常规暂停
07:52|26-32|田宇恒上篮成功,达拉斯-摩尔助攻
07:59|26-30|张宁失误,达拉斯-摩尔抢断
08:02|26-30|郑准防守犯规,邢志强被犯规
08:02|26-30|邢志强上篮不中,山西汾酒股份进攻篮板
08:25|26-30|达拉斯-摩尔二罚命中
08:25|26-29|达拉斯-摩尔一罚不中
08:25|26-29|田宇恒换下韩德龙
08:25|26-29|张涵钧换下周湛东
08:25|26-29|张宁防守犯规,达拉斯-摩尔被犯规
08:36|26-29|周湛东失误,韩德龙抢断
08:55|26-29|达拉斯-摩尔上篮成功,郭凯助攻
09:02|26-27|刘冠岑换下翟逸
09:02|26-27|翟逸失误
09:13|26-27|韩德龙二罚命中
09:13|26-26|韩德龙一罚命中
09:13|26-25|莫兰德换下闫鹏飞
09:13|26-25|张宁防守犯规,韩德龙被犯规
09:36|26-25|张宁上篮成功
09:42|24-25|韩德龙3分投篮不中,张宁防守篮板
09:55|24-25|闫鹏飞失误,郑准抢断
10:02|24-25|祝铭震换下韩德龙
10:02|24-25|李炎哲防守犯规,周湛东被犯规
10:08|24-25|达拉斯-摩尔2分投篮命中
10:15|24-23|周湛东3分投篮不中,韩德龙防守篮板
10:28|24-23|邢志强3分投篮不中,周湛东进攻篮板
10:41|24-23|郑准3分投篮命中,韩德龙助攻
11:08|24-20|张宁上篮成功,周湛东助攻
11:17|22-20|田宇恒上篮不中,邢志强防守篮板
11:24|22-20|张宁上篮成功
11:34|20-20|达拉斯-摩尔失误,张宁抢断
11:46|20-20|周湛东防守犯规,田宇恒被犯规
12:00|20-20|第二节开始
00:00|61-79|第三节结束
00:01|61-79|达拉斯-摩尔上篮成功
00:07|61-77|莫兰德二罚命中
00:07|60-77|莫兰德一罚命中
00:07|59-77|田宇恒防守犯规,莫兰德被犯规
00:30|59-77|郭凯2分投篮命中,达拉斯-摩尔助攻
00:47|59-75|田桂森防守犯规,达拉斯-摩尔被犯规
00:57|59-75|莫兰德2分投篮不中,田宇恒防守篮板
01:00|59-75|周湛东上篮不中,莫兰德进攻篮板
01:17|59-75|郭凯失误
01:35|59-75|田桂森换下张宁
01:35|59-75|周湛东失误
01:45|59-75|田宇恒3分投篮不中,莫兰德防守篮板
01:53|59-75|张宁上篮不中,斯贝茨防守篮板
01:59|59-75|达拉斯-摩尔上篮成功,斯贝茨助攻
02:15|59-73|张宁2分投篮不中,郭凯防守篮板
02:33|59-73|祝铭震防守犯规,莫兰德被犯规
03:00|59-73|达拉斯-摩尔上篮成功,郭凯助攻
03:05|59-71|刘冠岑失误,郭凯抢断
03:16|59-71|斯贝茨3分投篮命中,达拉斯-摩尔助攻
03:26|59-68|刘冠岑换下田桂森
03:26|59-68|田桂森失误
03:28|59-68|邢志强换下张涵钧
03:28|59-68|周湛东换下任骏威
03:28|59-68|山西汾酒股份常规暂停
03:28|59-68|达拉斯-摩尔上篮成功,斯贝茨助攻
03:32|59-66|张宁2分投篮不中,斯贝茨防守篮板
03:54|59-66|郭凯换下郑准
03:54|59-66|达拉斯-摩尔上篮成功,陈盈骏助攻
03:59|59-64|莫兰德2分投篮命中
04:03|57-64|任骏威2分投篮不中,莫兰德进攻篮板
04:16|57-64|祝铭震换下韩德龙
04:16|57-64|郑准防守犯规,任骏威被犯规
04:22|57-64|田桂森上篮不中,山西汾酒股份进攻篮板
04:39|57-64|达拉斯-摩尔上篮成功
04:52|57-62|张宁上篮成功
05:06|55-62|山西汾酒股份常规暂停
05:07|55-62|斯贝茨3分投篮命中,陈盈骏助攻
05:26|55-59|莫兰德2分投篮不中,斯贝茨防守篮板
05:35|55-59|陈盈骏3分投篮命中
05:45|55-56|任骏威2分投篮不中,斯贝茨防守篮板
05:55|55-56|达拉斯-摩尔上篮不中,莫兰德防守篮板
06:19|55-56|斯贝茨换下艾萨克-哈斯
06:19|55-56|官方暂停
06:22|55-56|山西汾酒股份24秒违例
06:47|55-56|达拉斯-摩尔3分投篮不中,莫兰德防守篮板
06:27|55-56|任骏威2分投篮不中,郑准防守篮板
06:54|55-56|张涵钧2分投篮不中,任骏威进攻篮板
07:02|55-56|达拉斯-摩尔失误,莫兰德抢断
07:12|55-56|郑准3分投篮不中,陈盈骏进攻篮板
07:39|55-56|张宁上篮成功,莫兰德助攻
07:46|53-56|陈盈骏失误,莫兰德抢断
07:55|53-56|张宁3分投篮不中,田宇恒防守篮板
08:05|53-56|陈盈骏3分投篮命中,田宇恒助攻
08:27|53-53|田桂森换下刘冠岑
08:27|53-53|张宁一罚命中
08:27|52-53|田宇恒换下祝铭震
08:27|52-53|祝铭震防守犯规
08:27|52-53|张宁上篮成功并造成犯规,莫兰德助攻
08:38|50-53|祝铭震3分投篮不中,任骏威防守篮板
08:44|50-53|张涵钧防守犯规,陈盈骏被犯规
08:54|50-53|莫兰德上篮不中,艾萨克-哈斯封盖,艾萨克-哈斯防守篮板
09:06|50-53|艾萨克-哈斯进攻犯规,张涵钧被犯规
09:12|50-53|张宁二罚命中
09:12|49-53|张宁一罚命中
09:12|48-53|郑准换下郭凯
09:12|48-53|祝铭震防守犯规,张宁被犯规
09:22|48-53|郭凯2分投篮不中,任骏威防守篮板
09:42|48-53|任骏威3分投篮命中,张涵钧助攻
10:06|45-53|郭凯2分投篮命中,陈盈骏助攻
10:17|45-51|莫兰德2分投篮不中,陈盈骏防守篮板
10:28|45-51|达拉斯-摩尔3分投篮命中
10:38|45-48|郭凯一罚命中
10:38|45-47|任骏威违体犯规
10:38|45-47|郭凯2分投篮命中并造成犯规,祝铭震助攻
10:59|45-45|刘冠岑扣篮命中,张涵钧助攻
11:02|43-45|达拉斯-摩尔失误,张涵钧抢断
11:16|43-45|张宁防守犯规,郭凯被犯规
11:37|43-45|莫兰德上篮成功,张涵钧助攻
12:00|41-45|第三节开始
00:00|94-105|比赛结束
00:00|94-105|第四节结束
00:01|94-105|任骏威3分投篮不中,郑准防守篮板
00:06|94-105|张宁3分投篮不中,莫兰德进攻篮板
00:11|94-105|张涵钧上篮不中,张涵钧进攻篮板
00:19|94-105|祝铭震上篮成功,陈盈骏助攻
00:24|94-103|张涵钧二罚不中
00:24|94-103|张涵钧一罚命中
00:24|93-103|郑准防守犯规,张涵钧被犯规
00:27|93-103|郭凯上篮成功
00:30|93-101|祝铭震上篮不中,郭凯进攻篮板
00:54|93-101|刘冠岑上篮成功,张涵钧助攻
01:05|91-101|郭凯2分投篮不中,莫兰德防守篮板
01:32|91-101|任骏威2分投篮命中
01:35|89-101|张宁3分投篮不中,任骏威进攻篮板
01:49|89-101|达拉斯-摩尔3分投篮不中,莫兰德防守篮板
02:05|89-101|任骏威失误
02:20|89-101|祝铭震上篮不中,莫兰德防守篮板
02:38|89-101|张涵钧3分投篮不中,郭凯防守篮板
02:48|89-101|祝铭震进攻犯规,张宁被犯规
03:06|89-101|时代中国广州常规暂停
03:06|89-101|任骏威上篮成功,张涵钧助攻
03:12|87-101|祝铭震3分投篮不中,莫兰德防守篮板
03:37|87-101|任骏威3分投篮命中,张涵钧助攻
03:55|84-101|山西汾酒股份常规暂停
03:56|84-101|郑准3分投篮命中,郭凯助攻
04:09|84-98|刘冠岑2分投篮不中,郭凯防守篮板
04:24|84-98|郑准一罚命中,二罚命中
04:24|84-96|任骏威防守犯规,郑准被犯规
04:40|84-96|达拉斯-摩尔3分投篮不中,莫兰德防守篮板
04:56|84-96|郭凯2分投篮不中,郑准进攻篮板
05:13|84-96|刘冠岑一罚命中
05:13|83-96|郑准防守犯规
05:13|83-96|刘冠岑上篮成功并造成犯规
05:17|81-96|任骏威3分投篮不中,刘冠岑进攻篮板
05:26|81-96|达拉斯-摩尔3分投篮命中
05:47|81-93|任骏威失误
06:11|81-93|陈盈骏3分投篮命中,达拉斯-摩尔助攻
06:28|81-90|莫兰德上篮成功,张涵钧助攻
06:35|79-90|陈盈骏防守犯规,张宁被犯规
06:48|79-90|达拉斯-摩尔一罚命中
06:48|79-89|刘冠岑防守犯规,达拉斯-摩尔被犯规
06:48|79-89|达拉斯-摩尔3分投篮命中并造成犯规
07:05|79-86|刘冠岑2分投篮命中
07:08|77-86|刘冠岑上篮不中,刘冠岑进攻篮板
07:17|77-86|张涵钧3分投篮不中,张宁进攻篮板
07:37|77-86|郭凯2分投篮不中,莫兰德防守篮板
07:53|77-86|时代中国广州常规暂停
07:53|77-86|任骏威3分投篮命中,张涵钧助攻
08:04|74-86|张涵钧,郭凯双方犯规
08:13|74-86|陈盈骏3分投篮不中,莫兰德防守篮板
08:21|74-86|刘冠岑防守犯规,郭凯被犯规
08:36|74-86|张涵钧二罚不中,郑准防守篮板
08:36|74-86|张涵钧一罚命中
08:36|73-86|郑准换下韩德龙
08:36|73-86|陈盈骏防守犯规,张涵钧被犯规
08:53|73-86|陈盈骏失误,张涵钧抢断
09:04|73-86|刘冠岑上篮成功
09:13|71-86|张宁上篮不中,艾萨克-哈斯封盖,山西汾酒股份进攻篮板
09:32|71-86|郭凯2分投篮命中,陈盈骏助攻
09:54|71-84|张涵钧3分投篮命中
10:06|68-84|艾萨克-哈斯一罚不中
10:06|68-84|莫兰德防守犯规
10:06|68-84|艾萨克-哈斯上篮成功并造成犯规,陈盈骏助攻
10:25|68-82|莫兰德一罚不中
10:25|68-82|艾萨克-哈斯换下斯贝茨
10:25|68-82|斯贝茨防守犯规
10:25|68-82|莫兰德上篮成功并造成犯规,张涵钧助攻
10:39|66-82|韩德龙上篮不中,莫兰德防守篮板
10:52|66-82|刘冠岑上篮成功,张涵钧助攻
11:02|64-82|斯贝茨3分投篮不中,张涵钧防守篮板
11:14|64-82|刘冠岑2分投篮不中,斯贝茨防守篮板
11:30|64-82|祝铭震换下田宇恒
11:30|64-82|张涵钧三罚命中
11:30|63-82|张涵钧二罚命中
11:29|62-82|张涵钧一罚命中
11:29|61-82|田宇恒违体犯规,张涵钧被犯规
11:53|61-82|斯贝茨3分投篮命中,陈盈骏助攻
12:00|61-79|第四节开始
Copyright 极光体育实时提供足球直播免费在线观看!无广告插件!高清流畅!